Уголь
Уголь используется кузнецами для изготовления изделий из меди.
Всего на сервере: 12268 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Уголь" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 45 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Каланар - кузнец | 45 Au | 184 2542 |
Крайт - кузнец | 45 Au | 236 2900 |
Кузнец | 45 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 45 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 45 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 45 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 45 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 45 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 45 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 45 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 45 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 45 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 45 Au | 695 500 |
Металлург Нэтрен | 45 Au | 304 600 |
Предмет "Уголь" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 5 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Каланар - кузнец | 5 Au | 184 2542 |
Крайт - кузнец | 5 Au | 236 2900 |
Кузнец | 5 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 5 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 5 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 5 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 5 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 5 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 5 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 5 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 5 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 5 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 5 Au | 695 500 |
Металлург Нэтрен | 5 Au | 304 600 |
Предмет "Уголь" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Расходуется | 1 | Доска из сосны | |
Амулет путника | Расходуется | 1 | Чертеж: Амулет путника |
Амулет ученика | Расходуется | 1 | Чертеж: Амулет ученика |
Куртка странника | Расходуется | 3 | Чертеж: Куртка странника |
Малый медный шлем | Расходуется | 1 | Чертеж: Малый медный шлем |
Медная подкова | Расходуется | 1 | Чертеж: Медная подкова |
Медные наплечники | Расходуется | 1 | Чертеж: Медные наплечники |
Медные ножны | Расходуется | 1 | Чертеж: Медные ножны |
Медный подсвечник | Расходуется | 1 | Чертеж: Медный подсвечник |
Медный шлем | Расходуется | 1 | Чертеж: Медный шлем |
Меч воина | Расходуется | 1 | Чертеж: Меч воина |
Меч Солнца | Расходуется | 1 | Чертеж: Меч Солнца |
Пластинчатая броня | Расходуется | 3 | Чертеж: Пластинчатая броня |
Стальные заклепки | Расходуется | 5 | Чертеж: Стальные заклепки |
Широкий меч | Расходуется | 1 | Чертеж: широкий меч |
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07