Острый резец
Острый резец. Этот предмет наверняка заинтересует торговцев..
Всего на сервере: 1500 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 10 штук
Предмет "Острый резец" можно приобрести:
нет
Предмет "Острый резец" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Агент Таррг | 280 Au | 2636 2778, 2361 2384, 1457 1066, 2726 2234, 1430 1608, 2128 2810, 1203 600, 1296 1783, 1306 2533, 1852 1531, 428 1675 |
| Агент Таррг | 280 Au | 476 505 |
| Агент Таррг | 280 Au | 495 2828 |
| Алхимик Нокс | 280 Au | 695 531 |
| Анилай - хранитель Колыбели | 280 Au | 255 557 |
| Астрид "Ворона крыло" | 280 Au | 455 2848 |
| Белый Маг | 280 Au | 1477 1624 |
| Библиотекарь | 280 Au | 1422 1678 |
| Ведьма Геруда | 280 Au | 177 189 |
| Ветеран Матео | 280 Au | 1426 1132 |
Предмет "Острый резец" можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество |
|---|---|---|
| Злая крыса |  5 |  1 |
| Бешеный волк |  6 |  1 |
| Медвежонок |  6 |  1 |
| Чумная крыса |  6 |  1 |
| Белый волк |  9 |  1 |
| Крыса матриарх |  9 |  1 |
| Горный волк |  9 |  1 |
| Горный олень |  9 |  1 |
| Молодой кабан |  9 |  1 |
| Кабан |  12 |  1 |
| Бурая медведица |  12 |  1 |
| Сильная крыса |  13 |  1 |
| Барс |  14 |  1 |
| Боров |  15 |  1 |
| Травяная змея |  16 |  1 |
| Травоядная ящерица |  18 |  1 |
| Хряк Горртов |  19 |  1 |
| Гризли |  21 |  1 |
| Черный Вепрь |  24 |  1 |
| Лесная пума |  26 |  1 |
| Снежный барс |  31 |  1 |
| Северный волк |  33 |  1 |
Последнее обновление: 28 November 2025 00:00



