Рубанок
Рубанок используется плотниками для изготовления из досок различных предметов
Всего на сервере: 5027 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не суммируется
Предмет "Рубанок" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Карл-плотник | 180 Au | 197 2883 |
| Лесничий Асфилдис | 180 Au | 190 461 |
| Лесоруб Вайтра | 180 Au | 339 533 |
| Плотник | 180 Au | 1236 2534 |
| Плотник | 180 Au | 1268 1810 |
| Плотник | 180 Au | 447 1667 |
| Плотник Братства | 180 Au | 1213 635 |
| Плотник Бьорн | 180 Au | 402 2898 |
| Плотник Доминиона | 180 Au | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 180 Au | 1379 1104 |
| Плотник Ульв | 180 Au | 462 237 |
| Сариэн -плотник | 180 Au | 102 2486 |
| Столяр | 180 Au | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 180 Au | 2579 2751 |
| Столяр Торн | 180 Au | 728 514 |
| Ящер-плотник | 180 Au | 2401 2338, 2096 2810, 1413 1654, 2658 2758 |
Предмет "Рубанок" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Карл-плотник | 20 Au | 197 2883 |
| Лесничий Асфилдис | 20 Au | 190 461 |
| Лесоруб Вайтра | 20 Au | 339 533 |
| Плотник | 20 Au | 1236 2534 |
| Плотник | 20 Au | 1268 1810 |
| Плотник | 20 Au | 447 1667 |
| Плотник Братства | 20 Au | 1213 635 |
| Плотник Бьорн | 20 Au | 402 2898 |
| Плотник Доминиона | 20 Au | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 20 Au | 1379 1104 |
| Плотник Ульв | 20 Au | 462 237 |
| Сариэн -плотник | 20 Au | 102 2486 |
| Столяр | 20 Au | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 20 Au | 2579 2751 |
| Столяр Торн | 20 Au | 728 514 |
| Ящер-плотник | 20 Au | 2401 2338, 2096 2810, 1413 1654, 2658 2758 |
Предмет "Рубанок" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
| | Используется (без расходования) предмет | 1 | |
Последнее обновление: 28 November 2025 00:00



