Бронзовые заклепки
Ремесленники используют заклепки для укрепления своих изделий, и придания им дополнительных защитных свойств
Всего на сервере: 19568 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Бронзовые заклепки" можно приобрести:
нет
Предмет "Бронзовые заклепки" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Агент Таррг | 2 Au | 1204 602, 2635 2778, 2128 2811, 1436 1614, 1809 1548, 2360 2384, 2726 2236, 1493 1128 |
Агент Таррг | 2 Au | 476 505 |
Алхимик | 2 Au | 2416 2382, 2628 2749, 133 98, 130 268, 127 269, 122 267, 2742 2205, 2089 2758, 1379 1661, 1516 1653 |
Алхимик Бизониус | 2 Au | 700 1308 |
Алхимик Братства | 2 Au | 486 234 |
Алхимик Братства | 2 Au | 454 2820 |
Алхимик Братства | 2 Au | 446 1654 |
Алхимик Братства | 2 Au | 1141 662 |
Алхимик Доминиона | 2 Au | 297 605 |
Алхимик Доминиона | 2 Au | 126 2535 |
Предмет "Бронзовые заклепки" можно произвести с помощью:
Наименование | Производится в количестве |
---|---|
Чертеж: Бронзовые заклепки | 20 |
Предмет "Бронзовые заклепки" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Боевые штаны | Расходуется | 10 | Выкройка: Боевые штаны |
Накидка кровожадности | Расходуется | 10 | Выкройка: Накидка кровожадности |
Небесный пояс | Расходуется | 20 | Выкройка: Небесный пояс |
Плетеный пояс | Расходуется | 10 | Выкройка: Плетеный пояс |
Пояс надежды | Расходуется | 30 | Выкройка: Пояс надежды |
Пояс силы | Расходуется | 10 | Выкройка: Пояс силы |
Рубаха из толстой кожи | Расходуется | 10 | Выкройка: Рубаха из толстой кожи |
Сапоги искателя | Расходуется | 10 | Выкройка: Сапоги искателя |
Солнечный плащ | Расходуется | 20 | Выкройка: Солнечный плащ |
Тяжелые сапоги | Расходуется | 20 | Выкройка: Тяжелые сапоги |
Штаны из толстой кожи | Расходуется | 10 | Выкройка: Штаны из толстой кожи |
Штаны наемника | Расходуется | 20 | Выкройка: Штаны наемника |
Сосновый стол | Расходуется | 10 | Чертеж: Сосновый стол |
Сосновый сундук | Расходуется | 10 | Чертеж: Сосновый сундук |
Сосновый шкаф | Расходуется | 10 | Чертеж: Сосновый шкаф |
Щит варвара | Расходуется | 30 | Чертеж: Щит варвара |
Щит рыцаря | Расходуется | 30 | Чертеж: Щит рыцаря |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07