Туманный камень
Туманный камень используется ремесленниками для производства ряда предметов экипировки
Всего на сервере: 98319 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Туманный камень" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 900 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Джек - кожевник | 900 Au | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 900 Au | 184 2542 |
Карл-плотник | 900 Au | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 900 Au | 702 486 |
Кожевник Леннер | 900 Au | 429 2842 |
Крайт - кузнец | 900 Au | 236 2900 |
Кузнец | 900 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 900 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 900 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 900 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 900 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 900 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 900 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 900 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 900 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 900 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 900 Au | 695 500 |
Лейстра - кожевница | 900 Au | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 900 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 900 Au | 345 528 |
Металлург Нэтрен | 900 Au | 304 600 |
Минотавр-портной | 900 Au | 1402 1617, 2094 2784, 2761 2208 |
Плотник Братства | 900 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 900 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 900 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 900 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 900 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 900 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 900 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 900 Au | 462 237 |
Портной Алендис | 900 Au | 336 529 |
Сариэн -плотник | 900 Au | 102 2486 |
Столяр | 900 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 900 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 900 Au | 728 514 |
Юный кожемяка Уллир | 900 Au | 502 219 |
Ящер-плотник | 900 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Туманный камень" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 100 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Джек - кожевник | 100 Au | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 100 Au | 184 2542 |
Карл-плотник | 100 Au | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 100 Au | 702 486 |
Кожевник Леннер | 100 Au | 429 2842 |
Крайт - кузнец | 100 Au | 236 2900 |
Кузнец | 100 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 100 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 100 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 100 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 100 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 100 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 100 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 100 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 100 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 100 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 100 Au | 695 500 |
Лейстра - кожевница | 100 Au | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 100 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 100 Au | 345 528 |
Металлург Нэтрен | 100 Au | 304 600 |
Минотавр-портной | 100 Au | 1402 1617, 2094 2784, 2761 2208 |
Плотник Братства | 100 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 100 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 100 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 100 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 100 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 100 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 100 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 100 Au | 462 237 |
Портной Алендис | 100 Au | 336 529 |
Сариэн -плотник | 100 Au | 102 2486 |
Столяр | 100 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 100 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 100 Au | 728 514 |
Юный кожемяка Уллир | 100 Au | 502 219 |
Ящер-плотник | 100 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Туманный камень" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Малый ракоскорпион |  3 |  1 |
Молодой Волк |  3 |  1 |
Лесной призрак |  4 |  1 |
Ужасная крыса |  4 |  1 |
Молодой олень |  4 |  1 |
Речной гоблин |  4 |  1 |
Пепельный волк |  5 |  1 |
Лесной олень |  5 |  1 |
Злая крыса |  5 |  1 |
Жадная елка |  6 |  1 |
Бешеный волк |  6 |  1 |
Молодой гоблин |  6 |  1 |
Медвежонок |  6 |  1 |
Чумная крыса |  6 |  1 |
Гоблин-воришка |  7 |  1 |
Воющий призрак |  7 |  1 |
Ракоскорпион |  7 |  1 |
Новогодняя свинья |  8 |  1 |
Гоблин Шаман |  8 |  1 |
Малый каменный голем |  8 |  1 |
Воин Братства |  8 |  1 |
Солдат Ордена |  8 |  1 |
Белый волк |  9 |  1 |
Страж |  9 |  1 |
Крыса матриарх |  9 |  1 |
Горный волк |  9 |  1 |
Горный олень |  9 |  1 |
Молодой кабан |  9 |  1 |
Бурый медведь |  10 |  1 |
Утопленник |  10 |  1 |
Трухлявый пень |  10 |  1 |
Молодой древень |  10 |  1 |
Красный ракоскорпион |  10 |  1 |
Малый смерч |  10 |  1 |
Воин Браннора |  19 |  от 1 до 3 |
Лучник Браннора |  19 |  от 1 до 3 |
Чародейка Браннора |  19 |  от 1 до 3 |
Воин Аркелона |  19 |  от 1 до 3 |
Лучница Аркелона |  19 |  от 1 до 3 |
Друид Аркелона |  19 |  от 1 до 3 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  от 1 до 3 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  от 1 до 3 |
Маг южного гарнизона |  19 |  от 1 до 3 |
Предмет "Туманный камень" используется для производства:
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07