Мерцающий камень
Мерцающий камень используется ремесленниками для производства ряда предметов экипировки
Всего на сервере: 36783 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Мерцающий камень " можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 9000 Au | 2122 2768, 2765 2244, 1424 1577 |
| Джек - кожевник | 9000 Au | 274 2880 |
| Каланар - кузнец | 9000 Au | 184 2542 |
| Карл-плотник | 9000 Au | 197 2883 |
| Кожевенник Картол | 9000 Au | 702 486 |
| Кожевник Леннер | 9000 Au | 429 2842 |
| Крайт - кузнец | 9000 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 9000 Au | 2118 2764, 1420 1583, 2426 2337 |
| Кузнец Барди | 9000 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 9000 Au | 432 1654 |
| Кузнец Братства | 9000 Au | 1209 628 |
| Кузнец Гефестус | 9000 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 9000 Au | 1240 2509 |
| Кузнец Доминиона | 9000 Au | 1828 1495 |
| Кузнец Ордена | 9000 Au | 1201 1763 |
| Кузнец Ордена | 9000 Au | 2391 197, 1368 1093 |
| Кузнец Скартл | 9000 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 9000 Au | 695 500 |
| Лейстра - кожевница | 9000 Au | 130 2480 |
| Лесничий Асфилдис | 9000 Au | 190 461 |
| Лесоруб Вайтра | 9000 Au | 345 528 |
| Металлург Нэтрен | 9000 Au | 304 600 |
| Минотавр-портной | 9000 Au | 2094 2784, 2761 2208, 1402 1617 |
| Плотник Братства | 9000 Au | 450 1668 |
| Плотник Братства | 9000 Au | 1215 639 |
| Плотник Бьорн | 9000 Au | 401 2898 |
| Плотник Доминиона | 9000 Au | 1237 2534 |
| Плотник Доминиона | 9000 Au | 1859 1526 |
| Плотник Ордена | 9000 Au | 1267 1810 |
| Плотник Ордена | 9000 Au | 1376 1098, 2369 235 |
| Плотник Ульв | 9000 Au | 462 237 |
| Подмастерье Братства | 6 | 152 229, 417 2819, 395 1647, 1155 617, 2705 448 |
| Подмастерье Доминиона | 6 | 2010 402, 1839 1489, 1234 2506, 122 2541, 309 600 |
| Подмастерье Ордена | 6 | 693 502, 232 2895, 1215 1760, 1372 1095, 2412 213 |
| Портной Алендис | 9000 Au | 336 529 |
| Сариэн -плотник | 9000 Au | 102 2486 |
| Столяр | 9000 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
| Столяр Кедриус | 9000 Au | 2578 2751 |
| Столяр Торн | 9000 Au | 728 514 |
| Юный кожемяка Уллир | 9000 Au | 502 219 |
| Ящер-плотник | 9000 Au | 2680 2217, 1413 1655, 2095 2812 |
Предмет "Мерцающий камень " можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 1000 Au | 2122 2768, 2765 2244, 1424 1577 |
| Джек - кожевник | 1000 Au | 274 2880 |
| Каланар - кузнец | 1000 Au | 184 2542 |
| Карл-плотник | 1000 Au | 197 2883 |
| Кожевенник Картол | 1000 Au | 702 486 |
| Кожевник Леннер | 1000 Au | 429 2842 |
| Крайт - кузнец | 1000 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 1000 Au | 2118 2764, 1420 1583, 2426 2337 |
| Кузнец Барди | 1000 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 1000 Au | 432 1654 |
| Кузнец Братства | 1000 Au | 1209 628 |
| Кузнец Гефестус | 1000 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 1000 Au | 1240 2509 |
| Кузнец Доминиона | 1000 Au | 1828 1495 |
| Кузнец Ордена | 1000 Au | 1201 1763 |
| Кузнец Ордена | 1000 Au | 2391 197, 1368 1093 |
| Кузнец Скартл | 1000 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 1000 Au | 695 500 |
| Лейстра - кожевница | 1000 Au | 130 2480 |
| Лесничий Асфилдис | 1000 Au | 190 461 |
| Лесоруб Вайтра | 1000 Au | 345 528 |
| Металлург Нэтрен | 1000 Au | 304 600 |
| Минотавр-портной | 1000 Au | 2094 2784, 2761 2208, 1402 1617 |
| Плотник Братства | 1000 Au | 450 1668 |
| Плотник Братства | 1000 Au | 1215 639 |
| Плотник Бьорн | 1000 Au | 401 2898 |
| Плотник Доминиона | 1000 Au | 1237 2534 |
| Плотник Доминиона | 1000 Au | 1859 1526 |
| Плотник Ордена | 1000 Au | 1267 1810 |
| Плотник Ордена | 1000 Au | 1376 1098, 2369 235 |
| Плотник Ульв | 1000 Au | 462 237 |
| Подмастерье Братства | 1000 Au | 152 229, 417 2819, 395 1647, 1155 617, 2705 448 |
| Подмастерье Доминиона | 1000 Au | 2010 402, 1839 1489, 1234 2506, 122 2541, 309 600 |
| Подмастерье Ордена | 1000 Au | 693 502, 232 2895, 1215 1760, 1372 1095, 2412 213 |
| Портной Алендис | 1000 Au | 336 529 |
| Сариэн -плотник | 1000 Au | 102 2486 |
| Столяр | 1000 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
| Столяр Кедриус | 1000 Au | 2578 2751 |
| Столяр Торн | 1000 Au | 728 514 |
| Юный кожемяка Уллир | 1000 Au | 502 219 |
| Ящер-плотник | 1000 Au | 2680 2217, 1413 1655, 2095 2812 |
Предмет "Мерцающий камень " можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество |
|---|---|---|
| Призрак каторжника |  0 |  1 |
| Гоблин-воришка |  7 |  1 |
| Воющий призрак |  7 |  1 |
| Ракоскорпион |  7 |  1 |
| Новогодняя свинья |  8 |  1 |
| Гоблин Шаман |  8 |  1 |
| Малый каменный голем |  8 |  1 |
| Воин Братства |  8 |  1 |
| Солдат Ордена |  8 |  1 |
| Белый волк |  9 |  1 |
| Страж |  9 |  1 |
| Крыса матриарх |  9 |  1 |
| Горный волк |  9 |  1 |
| Горный олень |  9 |  1 |
| Молодой кабан |  9 |  1 |
| Бурый медведь |  10 |  1 |
| Утопленник |  10 |  1 |
| Трухлявый пень |  10 |  1 |
| Молодой древень |  10 |  1 |
| Красный ракоскорпион |  10 |  1 |
| Малый смерч |  10 |  1 |
| Хелловинус |  10 |  1 |
| Бурый медведь |  11 |  1 |
| Юный минотавр |  11 |  1 |
| Больной минотавр |  11 |  1 |
| Охотник морнов |  11 |  1 |
| Молодой барс |  11 |  1 |
| Дряхлый скелет |  11 |  1 |
| Древесный призрак |  11 |  1 |
| Малый водянник |  11 |  1 |
| Призрак Шпион |  12 |  1 |
| Белый медведь |  12 |  1 |
| Ракоскорпион прибрежный |  12 |  1 |
| Кабан |  12 |  1 |
| Воин быка |  12 |  1 |
| Бурая медведица |  12 |  1 |
| Ожившая сосна |  12 |  1 |
| Повстанец |  12 |  1 |
| Шаман морнов |  12 |  1 |
| Молодой Призрак Замка |  13 |  1 |
| Черный медведь |  13 |  1 |
| Сильная крыса |  13 |  1 |
| Разведчик быка |  13 |  1 |
| Берсерк морнов |  13 |  1 |
| Болотный ракоскорпион |  13 |  1 |
| Ракоскорпион-брызгун |  13 |  1 |
| Призрак Замка |  14 |  1 |
| Барс |  14 |  1 |
| Вождь морнов |  14 |  1 |
| Болотный огр |  14 |  1 |
| Чумной скелет |  14 |  1 |
| Медведь-шатун |  14 |  1 |
| Чума |  14 |  1 |
| Артемис |  14 |  1 |
| Юное Привидение |  15 |  1 |
| Матерый медведь |  15 |  1 |
| Молодой огр |  15 |  1 |
| Разбойник варвар |  15 |  1 |
| Бычий шаман |  15 |  1 |
| Разбойник маг |  15 |  1 |
| Разбойник эльф |  15 |  1 |
| Чумной зомби |  15 |  1 |
| Кислотный призрак |  15 |  1 |
| Боров |  15 |  1 |
| Лось |  15 |  1 |
| Лесной паук |  15 |  1 |
| Лесной Гоблин |  16 |  1 |
| Медный голем |  16 |  1 |
| Оживший скелет |  16 |  1 |
| Страж Быка |  16 |  1 |
| Кислотный голем |  16 |  1 |
| Крысиный король |  16 |  1 |
| Алхимик |  16 |  1 |
| Безумный древень |  16 |  1 |
| Травяная змея |  16 |  1 |
| Белый ракоскорпион |  17 |  1 |
| Скелет-маг |  17 |  1 |
| Привидение |  18 |  1 |
| Молодой ящер |  18 |  1 |
| Минотавр разведчик |  18 |  1 |
| Травоядная ящерица |  18 |  1 |
| Паучиха |  18 |  1 |
| Речной Гоблин |  19 |  1 |
| Старый Призрак |  19 |  1 |
| Зеленый ящер |  19 |  1 |
| Бронзовый голем |  19 |  1 |
| Речной Гоблин |  19 |  1 |
| Костяной воин |  19 |  1 |
| Ядовитый ракоскорпион |  19 |  1 |
| Древний Призрак |  20 |  1 |
| Ящер |  20 |  1 |
| Дикий минотавр |  20 |  1 |
| Пантера |  20 |  1 |
| Огр |  20 |  1 |
Предмет "Мерцающий камень " используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
Последнее обновление: 03 November 2025 00:00



