Блестящий камень
Блестящий камень используется ремесленниками для производства ряда предметов экипировки
Всего на сервере: 40921 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Блестящий камень " можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 4500 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Джек - кожевник | 4500 Au | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 4500 Au | 184 2542 |
Карл-плотник | 4500 Au | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 4500 Au | 702 486 |
Кожевник Леннер | 4500 Au | 429 2842 |
Крайт - кузнец | 4500 Au | 236 2900 |
Кузнец | 4500 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 4500 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 4500 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 4500 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 4500 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 4500 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 4500 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 4500 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 4500 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 4500 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 4500 Au | 695 500 |
Лейстра - кожевница | 4500 Au | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 4500 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 4500 Au | 345 528 |
Металлург Нэтрен | 4500 Au | 304 600 |
Минотавр-портной | 4500 Au | 1402 1617, 2094 2784, 2761 2208 |
Плотник Братства | 4500 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 4500 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 4500 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 4500 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 4500 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 4500 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 4500 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 4500 Au | 462 237 |
Подмастерье Братства | 15 | 152 229, 417 2819, 395 1647, 1155 617, 2705 448 |
Подмастерье Доминиона | 15 | 2010 402, 1839 1489, 1234 2506, 122 2541, 309 600 |
Подмастерье Ордена | 15 | 2412 213, 693 502, 232 2895, 1215 1760, 1372 1095 |
Портной Алендис | 4500 Au | 336 529 |
Сариэн -плотник | 4500 Au | 102 2486 |
Столяр | 4500 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 4500 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 4500 Au | 728 514 |
Юный кожемяка Уллир | 4500 Au | 502 219 |
Ящер-плотник | 4500 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Блестящий камень " можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 500 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Джек - кожевник | 500 Au | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 500 Au | 184 2542 |
Карл-плотник | 500 Au | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 500 Au | 702 486 |
Кожевник Леннер | 500 Au | 429 2842 |
Крайт - кузнец | 500 Au | 236 2900 |
Кузнец | 500 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 500 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 500 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 500 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 500 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 500 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 500 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 500 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 500 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 500 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 500 Au | 695 500 |
Лейстра - кожевница | 500 Au | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 500 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 500 Au | 345 528 |
Металлург Нэтрен | 500 Au | 304 600 |
Минотавр-портной | 500 Au | 1402 1617, 2094 2784, 2761 2208 |
Плотник Братства | 500 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 500 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 500 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 500 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 500 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 500 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 500 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 500 Au | 462 237 |
Подмастерье Братства | 500 Au | 152 229, 417 2819, 395 1647, 1155 617, 2705 448 |
Подмастерье Доминиона | 500 Au | 2010 402, 1839 1489, 1234 2506, 122 2541, 309 600 |
Подмастерье Ордена | 500 Au | 2412 213, 693 502, 232 2895, 1215 1760, 1372 1095 |
Портной Алендис | 500 Au | 336 529 |
Сариэн -плотник | 500 Au | 102 2486 |
Столяр | 500 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 500 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 500 Au | 728 514 |
Юный кожемяка Уллир | 500 Au | 502 219 |
Ящер-плотник | 500 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Блестящий камень " можно выбить из мобов:
Предмет "Блестящий камень " используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Небесная мантия | Расходуется | 1 | Выкройка: Небесная мантия |
Плащ Земли | Расходуется | 1 | Выкройка: Плащ Земли |
Пояс силы | Расходуется | 1 | Выкройка: Пояс силы |
Тяжелые сапоги | Расходуется | 1 | Выкройка: Тяжелые сапоги |
Штаны лесника | Расходуется | 1 | Выкройка: Штаны лесника |
Амулет силы | Расходуется | 1 | Чертеж: Амулет силы |
Астральный посох | Расходуется | 1 | Чертеж: Астральный посох |
Боевой лук | Расходуется | 3 | Чертеж: Боевой лук |
Броня воина | Расходуется | 1 | Чертеж: Броня воина |
Небесный посох | Расходуется | 1 | Чертеж: Небесный посох |
Посох мага | Расходуется | 1 | Чертеж: Посох мага |
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07