Кварцевая наждачная бумага
Кварцевая наждачная бумага используется плотниками для производства изделий из сосны.
Всего на сервере: 14212 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 20 штук
Предмет "Кварцевая наждачная бумага " можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Карл-плотник | 90 Au | 197 2883 |
Лесничий Асфилдис | 90 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 90 Au | 345 528 |
Плотник Братства | 90 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 90 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 90 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 90 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 90 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 90 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 90 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 90 Au | 462 237 |
Сариэн -плотник | 90 Au | 102 2486 |
Столяр | 90 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 90 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 90 Au | 728 514 |
Ящер-плотник | 90 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Кварцевая наждачная бумага " можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Карл-плотник | 10 Au | 197 2883 |
Лесничий Асфилдис | 10 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 10 Au | 345 528 |
Плотник Братства | 10 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 10 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 10 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 10 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 10 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 10 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 10 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 10 Au | 462 237 |
Сариэн -плотник | 10 Au | 102 2486 |
Столяр | 10 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 10 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 10 Au | 728 514 |
Ящер-плотник | 10 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Кварцевая наждачная бумага " используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Боевой лук | Расходуется | 1 | Чертеж: Боевой лук |
Композитный лук | Расходуется | 1 | Чертеж: Композитный лук |
Небесный посох | Расходуется | 2 | Чертеж: Небесный посох |
Посох надежды | Расходуется | 3 | Чертеж: Посох надежды |
Посох силы | Расходуется | 1 | Чертеж: Посох силы |
Сосновый стол | Расходуется | 1 | Чертеж: Сосновый стол |
Сосновый стул | Расходуется | 1 | Чертеж: Сосновый стул |
Сосновый сундук | Расходуется | 1 | Чертеж: Сосновый сундук |
Сосновый тотем | Расходуется | 1 | Чертеж: Сосновый тотем |
Сосновый шкаф | Расходуется | 1 | Чертеж: Сосновый шкаф |
Щит варвара | Расходуется | 1 | Чертеж: Щит варвара |
Щит рыцаря | Расходуется | 1 | Чертеж: Щит рыцаря |
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07