Бурый уголь
Бурый уголь используется кузнецами для изготовления изделий из бронзы
Всего на сервере: 13260 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 20 штук
Предмет "Бурый уголь " можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 90 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Каланар - кузнец | 90 Au | 184 2542 |
Крайт - кузнец | 90 Au | 236 2900 |
Кузнец | 90 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 90 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 90 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 90 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 90 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 90 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 90 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 90 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 90 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 90 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 90 Au | 695 500 |
Металлург Нэтрен | 90 Au | 304 600 |
Предмет "Бурый уголь " можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 10 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Каланар - кузнец | 10 Au | 184 2542 |
Крайт - кузнец | 10 Au | 236 2900 |
Кузнец | 10 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Барди | 10 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 10 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 10 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 10 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 10 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 10 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 10 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 10 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 10 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 10 Au | 695 500 |
Металлург Нэтрен | 10 Au | 304 600 |
Предмет "Бурый уголь " используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Расходуется | 1 | Броня равновесия | |
Амулет надежды | Расходуется | 1 | Чертеж: Амулет надежды |
Амулет силы | Расходуется | 1 | Чертеж: Амулет силы |
Бронзовая подкова | Расходуется | 1 | Чертеж: Бронзовая подкова |
Бронзовые наплечники | Расходуется | 1 | Чертеж: Бронзовые наплечники |
Бронзовые ножны | Расходуется | 1 | Чертеж: Бронзовые ножны |
Бронзовый подсвечник | Расходуется | 1 | Чертеж: Бронзовый подсвечник |
Бронзовый шлем | Расходуется | 1 | Чертеж: Бронзовый шлем |
Лесной доспех | Расходуется | 1 | Чертеж: Лесной доспех |
Маленький бочонок | Расходуется | 1 | Чертеж: Маленький бочонок |
Малый бронзовый шлем | Расходуется | 1 | Чертеж: Малый бронзовый шлем |
Меч заката | Расходуется | 1 | Чертеж: Меч Заката |
Меч тьмы | Расходуется | 1 | Чертеж: Меч Тьмы |
Небесный амулет | Расходуется | 1 | Чертеж: Небесный амулет |
Серая броня | Расходуется | 1 | Чертеж: Серая броня |
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07