Смолистый уголь
Смолистый уголь используется кузнецами для изготовления изделий из железа
Всего на сервере: 6682 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 20 штук
Предмет "Смолистый уголь " можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 180 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Каланар - кузнец | 180 Au | 184 2542 |
Крайт - кузнец | 180 Au | 236 2900 |
Кузнец | 180 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Братства | 180 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 180 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 180 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 180 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 180 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 180 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 180 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 180 Au | 418 2814 |
Предмет "Смолистый уголь " можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 20 Au | 2765 2244, 2122 2768, 1424 1577 |
Каланар - кузнец | 20 Au | 184 2542 |
Крайт - кузнец | 20 Au | 236 2900 |
Кузнец | 20 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Братства | 20 Au | 432 1654 |
Кузнец Братства | 20 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 20 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 20 Au | 1240 2509 |
Кузнец Доминиона | 20 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 20 Au | 1201 1763 |
Кузнец Ордена | 20 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Кузнец Скартл | 20 Au | 418 2814 |
Предмет "Смолистый уголь " используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Амулет монаха | Расходуется | 1 | Чертеж: Амулет монаха |
Астральный амулет | Расходуется | 1 | Чертеж: Астральный амулет |
Броня воина | Расходуется | 1 | Чертеж: Броня воина |
Громовержец | Расходуется | 1 | Чертеж: Громовержец |
Железная подкова | Расходуется | 1 | Чертеж: Железная подкова |
Железные наплечники | Расходуется | 1 | Чертеж: Железные наплечники |
Железные ножны | Расходуется | 1 | Чертеж: Железные ножны |
Железный подсвечник | Расходуется | 1 | Чертеж: Железный подсвечник |
Железный шлем | Расходуется | 1 | Чертеж: Железный шлем |
Малый железный шлем | Расходуется | 1 | Чертеж: Малый железный шлем |
Средний бочонок | Расходуется | 1 | Чертеж: Средний бочонок |
Тяжелая броня | Расходуется | 1 | Чертеж: Тяжелая броня |
Элитный меч | Расходуется | 1 | Чертеж: Элитный меч |
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07