Чертеж: Небесный потрошитель
Всего на сервере: 2 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Чертеж: Небесный потрошитель " можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Кузнец | 1800 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Братства | 1800 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 1800 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 1800 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 1800 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Предмет "Чертеж: Небесный потрошитель " можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Кузнец | 200 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Братства | 200 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 200 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 200 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 200 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Использование предмета "Чертеж: Небесный потрошитель ":
При двойном нажатии на предмете "Чертеж: Небесный потрошитель " запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Добавляется базовый опыт к навыку Кузнец 1678
Требуется подойти к объекту наковальня на расстояние не менее 3 шагов
Требуется уровень навыка Кузнец не ниже 20
Состав производства
Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал |
---|---|---|
Расходуется | Слиток титана | 8 |
Расходуется | Мягкая кожа | 4 |
Расходуется | Крепкий коготь | 2 |
Расходуется | Искрящийся камень | 4 |
Расходуется | Сверкающий камень | 1 |
Расходуется | Древесный уголь | 1 |
Используется (без расходования) | Молот | 1 |
После использования получается предмет | Небесный потрошитель | 1 |
Последнее обновление: 23 November 2024 00:08