Чертеж: Зуб крысы
Всего на сервере: 14 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Чертеж: Зуб крысы " можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Кузнец | 1890 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Братства | 1890 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 1890 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 1890 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 1890 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Предмет "Чертеж: Зуб крысы " можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Кузнец | 210 Au | 1420 1583, 2426 2337, 2118 2764 |
Кузнец Братства | 210 Au | 1209 628 |
Кузнец Гефестус | 210 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 210 Au | 1828 1495 |
Кузнец Ордена | 210 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Использование предмета "Чертеж: Зуб крысы ":
При двойном нажатии на предмете "Чертеж: Зуб крысы " запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Добавляется базовый опыт к навыку Кузнец 1819
Требуется подойти к объекту наковальня на расстояние не менее 3 шагов
Требуется уровень навыка Кузнец не ниже 21
Состав производства
Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал |
---|---|---|
Расходуется | Кристалл | 3 |
Расходуется | Слиток титана | 4 |
Расходуется | Руна 3-го уровня | 5 |
Расходуется | Крепкий коготь | 2 |
Расходуется | Искрящийся камень | 5 |
Расходуется | Сверкающий камень | 2 |
Расходуется | Древесный уголь | 1 |
Используется (без расходования) | Молот ювелира | 1 |
После использования получается предмет | Зуб крысы | 1 |
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07