Гвоздика
Гвоздика - цветок победителей.
Всего на сервере: 8848 штук
Уровень предмета: 1
Свойства предмета
Прочность предмета: 1
Ограничения
Становится персональным при получении
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Гвоздика" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Разбойник варвар |  15 |  1 |
Бычий шаман |  15 |  1 |
Разбойник маг |  15 |  1 |
Разбойник эльф |  15 |  1 |
Чумной зомби |  15 |  1 |
Боров |  15 |  1 |
Лось |  15 |  1 |
Водянник |  15 |  1 |
Лесной паук |  15 |  1 |
Страж Быка |  16 |  1 |
Безумный древень |  16 |  1 |
Смерч |  16 |  1 |
Огневик |  16 |  1 |
Королевский Лось |  16 |  1 |
Горный барс |  16 |  1 |
Выворотень долины |  16 |  1 |
Травяная змея |  16 |  1 |
Скаут Горртов |  17 |  1 |
Каменный голем |  17 |  1 |
Грязевик |  17 |  1 |
Заклинатель Карртов |  17 |  1 |
Белый ракоскорпион |  17 |  1 |
Скелет-маг |  17 |  1 |
Страж Горртов |  18 |  1 |
Берсерк Карртов |  18 |  1 |
Огр охотник |  18 |  1 |
Травоядная ящерица |  18 |  1 |
Паучиха |  18 |  1 |
Деревянный голем |  19 |  1 |
Хряк Горртов |  19 |  1 |
Костяной воин |  19 |  1 |
Огр шаман |  19 |  1 |
Ядовитый ракоскорпион |  19 |  1 |
Воин Браннора |  19 |  1 |
Лучник Браннора |  19 |  1 |
Чародейка Браннора |  19 |  1 |
Воин Аркелона |  19 |  1 |
Лучница Аркелона |  19 |  1 |
Друид Аркелона |  19 |  1 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  1 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  1 |
Маг южного гарнизона |  19 |  1 |
Огр людоед |  20 |  1 |
Огр отшельник |  20 |  1 |
Призрачный латник |  20 |  1 |
Болотный охотник |  20 |  1 |
Блуждающий призрак |  20 |  1 |
Гигантский огневик |  21 |  1 |
Гигантский смерч |  21 |  1 |
Песчаный Ракоскорпион |  21 |  1 |
Ящер |  21 |  1 |
Гризли |  21 |  1 |
Огненный пень |  21 |  1 |
Горный ящер |  22 |  1 |
Ящер охотник |  22 |  1 |
Страж Золотолесья |  22 |  1 |
Гигантская глыба |  23 |  1 |
Ящер вожак |  23 |  1 |
Бык холмов |  23 |  1 |
Хранитель знаний |  23 |  1 |
Стрелок Раша |  24 |  1 |
Потерянный путник |  24 |  1 |
Черный Вепрь |  24 |  1 |
Хранитель таинств |  24 |  1 |
Воин Раша |  25 |  1 |
Гигантский ракоскорпион |  25 |  1 |
Аншанский разведчик |  25 |  1 |
Лазурный ящер |  25 |  1 |
Мясник |  25 |  1 |
Вихреволк |  25 |  1 |
Таран Раша |  26 |  1 |
Дева Раша |  26 |  1 |
Лесная пума |  26 |  1 |
Снайпер Лашштов |  26 |  1 |
Ведун Лашштов |  26 |  1 |
Аншанский патрульный |  27 |  1 |
Аншанский снайпер |  27 |  1 |
Выворотень шатун |  27 |  1 |
Одержимый единорог |  28 |  от 1 до 2 |
Стальной голем |  28 |  1 |
Выворотень-тиран |  28 |  1 |
Горгораш |  29 |  от 1 до 2 |
Буран |  29 |  от 1 до 2 |
Кислотный голем |  29 |  1 |
Призрак пустошей |  29 |  1 |
Некрослизень |  30 |  от 1 до 2 |
Заклинатель холода |  30 |  от 1 до 2 |
Дева боли |  30 |  1 |
Снежный барс |  31 |  1 |
Медведь Водена |  32 |  1 |
Лев Мирддина |  32 |  1 |
Единорог Итера |  32 |  1 |
Бродячий скелет |  33 |  от 1 до 2 |
Одержимый единорог |  33 |  от 1 до 2 |
Страж холода |  33 |  от 1 до 2 |
Северный волк |  33 |  1 |
Костяной ассасин |  33 |  1 |
Костяной арбалетчик |  33 |  1 |
Воин ледяных дикарей |  33 |  1 |
Шаман ледяных дикарей |  33 |  1 |
Охранник Лабиринта |  34 |  от 1 до 2 |
Парящая смерть |  34 |  от 1 до 2 |
Страж Упокоища |  34 |  от 1 до 2 |
Страж Упокоища |  34 |  от 1 до 2 |
Буран |  34 |  от 1 до 2 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  от 1 до 2 |
Призрак лабиринта |  35 |  от 1 до 2 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  от 1 до 2 |
Заклинатель холода |  35 |  от 1 до 2 |
Болотная тварь |  35 |  1 |
Арахна |  36 |  от 1 до 2 |
Воющий призрак |  36 |  от 1 до 2 |
Берсерк гоблинов Архипелага |  36 |  1 |
Охотник гоблинов Архипелага |  36 |  1 |
Капитан охраны |  37 |  от 1 до 2 |
Страж холода |  37 |  от 1 до 2 |
Шаман гоблинов Архипелага |  37 |  1 |
Одержимый единорог |  38 |  от 1 до 2 |
Буран |  39 |  от 1 до 2 |
Хищник Пустошей |  39 |  1 |
Парящая смерть |  40 |  от 1 до 2 |
Сокровища Валкораша |  40 |  от 1 до 2 |
Заклинатель холода |  40 |  от 1 до 2 |
Хранитель стужи |  40 |  от 1 до 2 |
Ключник Упокоища |  42 |  от 1 до 2 |
Страж холода |  42 |  от 1 до 2 |
Элементаль магмы |  45 |  от 1 до 2 |
Хранитель стужи |  45 |  от 1 до 2 |
Каадарх |  50 |  от 1 до 2 |
Властелин Упокоища |  50 |  от 1 до 2 |
Хранитель стужи |  50 |  от 1 до 2 |
Последнее обновление: 09 May 2025 00:08