Гвоздика
Гвоздика - цветок победителей.
Всего на сервере: 68493 штук
Уровень предмета: 1
Свойства предмета
Прочность предмета: 1
Ограничения
Становится персональным при получении
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 100000 штук
Предмет "Гвоздика" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Юное Привидение |  15 |  1 |
Матерый медведь |  15 |  1 |
Молодой огр |  15 |  1 |
Разбойник варвар |  15 |  1 |
Бычий шаман |  15 |  1 |
Разбойник маг |  15 |  1 |
Разбойник эльф |  15 |  1 |
Чумной зомби |  15 |  1 |
Боров |  15 |  1 |
Лось |  15 |  1 |
Лесной паук |  15 |  1 |
Водянник |  15 |  1 |
Боров |  15 |  1 |
Лось |  15 |  1 |
Лесной Гоблин |  16 |  1 |
Медный голем |  16 |  1 |
Оживший скелет |  16 |  1 |
Страж Быка |  16 |  1 |
Безумный древень |  16 |  1 |
Вождь минотавров |  16 |  1 |
Травяная змея |  16 |  1 |
Выворотень долины |  16 |  1 |
Смерч |  16 |  1 |
Огневик |  16 |  1 |
Горный барс |  16 |  1 |
Королевский Лось |  16 |  1 |
Каменный голем |  16 |  1 |
Белый ракоскорпион |  17 |  1 |
Скелет-маг |  17 |  1 |
Грязевик |  17 |  1 |
Скаут Горртов |  17 |  1 |
Заклинатель Карртов |  17 |  1 |
Привидение |  18 |  1 |
Молодой ящер |  18 |  1 |
Минотавр разведчик |  18 |  1 |
Травоядная ящерица |  18 |  1 |
Паучиха |  18 |  1 |
Речной Гоблин |  19 |  1 |
Старый Призрак |  19 |  1 |
Зеленый ящер |  19 |  1 |
Бронзовый голем |  19 |  1 |
Костяной воин |  19 |  1 |
Ядовитый ракоскорпион |  19 |  1 |
Воин Браннора |  19 |  1 |
Лучник Браннора |  19 |  1 |
Чародейка Браннора |  19 |  1 |
Воин Аркелона |  19 |  1 |
Лучница Аркелона |  19 |  1 |
Друид Аркелона |  19 |  1 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  1 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  1 |
Маг южного гарнизона |  19 |  1 |
Древний Призрак |  20 |  1 |
Ящер |  20 |  1 |
Дикий минотавр |  20 |  1 |
Огр |  20 |  1 |
Степной Гоблин |  21 |  1 |
Дьявольский ящер |  21 |  1 |
Костяной воин |  21 |  1 |
Гигантский огневик |  21 |  1 |
Гигантский смерч |  21 |  1 |
Блуждающий призрак |  21 |  1 |
Амазонка Разведчица |  22 |  1 |
Варвар Разведчик |  22 |  1 |
Пещерный минотавр |  22 |  1 |
Воин Раша |  22 |  1 |
Стрелок Раша |  22 |  1 |
Сержант Гоблинов |  23 |  1 |
Железный голем |  23 |  1 |
Дева Раша |  23 |  1 |
Гоблин Воин |  24 |  1 |
Гигантская глыба |  24 |  1 |
Призрак пустошей |  24 |  1 |
Черный Вепрь |  24 |  1 |
Охотник огр |  25 |  1 |
Гигантский ракоскорпион |  25 |  1 |
Мясник |  25 |  1 |
Мощный Варвар |  26 |  1 |
Таран Раша |  26 |  1 |
Снайпер Лашштов |  26 |  1 |
Варвара Батор |  27 |  1 |
Пума |  27 |  1 |
Гоблин Бандит |  28 |  1 |
Хитрый Варвар |  28 |  1 |
Минотавр вожак |  28 |  1 |
Стальной голем |  28 |  1 |
Малый дефозавр |  28 |  1 |
Горгораш |  29 |  от 1 до 2 |
Вожак Гоблинов |  30 |  1 |
Дух Огня |  30 |  1 |
Принцесса Эльфов |  32 |  1 |
Титановый голем |  32 |  1 |
Дефозавр |  32 |  1 |
Принцесса Эльфов |  32 |  1 |
Хранитель стихий |  32 |  1 |
Дух Камня |  32 |  1 |
Медведь Водена |  32 |  1 |
Лев Мирддина |  32 |  1 |
Единорог Итера |  32 |  1 |
Эльф Одиночка |  33 |  1 |
Эльф Одиночка |  33 |  1 |
Вихреволк |  34 |  от 1 до 2 |
Волк Оборотень |  34 |  1 |
Амазонка Соблазнительница |  34 |  1 |
Защитница Замка |  34 |  1 |
Защитница Врат |  34 |  1 |
Золотой голем |  34 |  1 |
Амазонка Соблазнительница |  34 |  1 |
Буран |  35 |  от 1 до 2 |
Одержимый единорог |  35 |  от 1 до 2 |
Алмазный голем |  36 |  1 |
Северный волк |  36 |  1 |
Большой дефозавр |  36 |  1 |
Алмазный голем |  36 |  1 |
Бродячий скелет |  38 |  от 1 до 2 |
Парящая смерть |  38 |  от 1 до 2 |
Страж холода |  38 |  от 1 до 2 |
Заклинатель холода |  38 |  от 1 до 2 |
Защитница коридора |  38 |  1 |
Старейшина Леса |  38 |  1 |
Выворотень шатун |  38 |  1 |
Охранник Лабиринта |  39 |  от 1 до 2 |
Страж Упокоища |  39 |  от 1 до 2 |
Страж Упокоища |  39 |  от 1 до 2 |
Арахна |  40 |  от 1 до 2 |
Призрак лабиринта |  40 |  от 1 до 2 |
Буран |  40 |  от 1 до 2 |
Арахна |  40 |  1 |
Капитан охраны |  41 |  от 1 до 2 |
Одержимый единорог |  41 |  от 1 до 2 |
Патриарх Леса |  42 |  1 |
Выворотень-тиран |  42 |  1 |
Страж холода |  43 |  от 1 до 2 |
Заклинатель холода |  43 |  от 1 до 2 |
Хранитель стужи |  43 |  от 1 до 2 |
Воющий призрак |  45 |  от 1 до 2 |
Парящая смерть |  45 |  от 1 до 2 |
Одержимый единорог |  45 |  от 1 до 2 |
Буран |  45 |  от 1 до 2 |
Старшая Защитница Врат |  45 |  1 |
Заклинатель холода |  47 |  от 1 до 2 |
Ключник Упокоища |  48 |  от 1 до 2 |
Хранитель стужи |  48 |  от 1 до 2 |
Страж холода |  49 |  от 1 до 2 |
Каадарх |  50 |  от 1 до 2 |
Сокровища Валкораша |  50 |  от 1 до 2 |
Властелин Упокоища |  55 |  от 1 до 2 |
Хранитель стужи |  55 |  от 1 до 2 |
Последнее обновление: 22 May 2025 00:08