Выкройка: Сапоги янтарного дракона
Всего на сервере: 13 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Выкройка: Сапоги янтарного дракона" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Кожемяка | 2700 Au | 2573 2766, 1402 1612, 2078 2772, 2410 2333 |
| Портной Братства | 2700 Au | 1114 677 |
| Портной Доминиона | 2700 Au | 1855 1530 |
| Портной Ордена | 2700 Au | 2391 256, 1361 1091 |
Предмет "Выкройка: Сапоги янтарного дракона" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Кожемяка | 300 Au | 2573 2766, 1402 1612, 2078 2772, 2410 2333 |
| Портной Братства | 300 Au | 1114 677 |
| Портной Доминиона | 300 Au | 1855 1530 |
| Портной Ордена | 300 Au | 2391 256, 1361 1091 |
Использование предмета "Выкройка: Сапоги янтарного дракона":
При двойном нажатии на предмете "Выкройка: Сапоги янтарного дракона" запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Добавляется базовый опыт к навыку Портной 4683
Требуется подойти к объекту кожевенный станок на расстояние не менее 3 шагов
Требуется уровень навыка Портной не ниже 37
Состав производства
| Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал |
|---|---|---|
| Расходуется | | 90 |
| Расходуется | | 130 |
| Расходуется | | 80 |
| Расходуется | | 80 |
| Расходуется | | 70 |
| Расходуется | | 5 |
| Расходуется | | 90 |
| Расходуется | | 8 |
| Расходуется | | 10 |
| Расходуется | | 1 |
| Используется (без расходования) | | 1 |
| После использования получается предмет | | 1 |
Последнее обновление: 17 November 2025 00:00



