TOП добычи сокровищ Сокровища Акулы за месяц |
Лучшие 10 игроков по добыче сундуков Сокровища Акулы
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
---|---|---|---|---|
1 | Remazan | ![]() | ![]() | 126 |
2 | SALYR | ![]() | ![]() | 53 |
3 | ДПМер | ![]() | ![]() | 40 |
4 | xXMasterxHaosx | ![]() | ![]() | 38 |
5 | Прес | ![]() | ![]() | 28 |
6 | WERHO | ![]() | ![]() | 18 |
7 | СвязиВершины | ![]() | ![]() | 18 |
8 | ДровосекДва | ![]() | ![]() | 17 |
9 | ШахтерДва | ![]() | ![]() | 13 |
10 | ПТнет | ![]() | ![]() | 12 |
Последнее обновление: 22 May 2025 00:08