TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
Артур |
Рюрик | Тампин | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | КАДАР | ![]() | ![]() | 9 | 1 | xMatcho | ![]() | ![]() | 10 | 1 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 5 |
| 2 | xMatcho | ![]() | ![]() | 9 | 2 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 6 | 2 | Камазик | ![]() | ![]() | 2 |
| 3 | djagerrnout | ![]() | ![]() | 5 | 3 | WALLxE | ![]() | ![]() | 5 | 3 | ![]() | |||
| 4 | Шатай | ![]() | ![]() | 3 | 4 | djagerrnout | ![]() | ![]() | 5 | 4 | ![]() | |||
Последнее обновление: 18 November 2026 00:00




Артур
Рюрик
Тампин




