TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
1 | yJe | ![]() | ![]() | 10 | 1 | ziZerro | ![]() | ![]() | 11 | 1 | Эпикур | ![]() | ![]() | 1 |
2 | ziZerro | ![]() | ![]() | 9 | 2 | WALLxE | ![]() | ![]() | 6 | 2 | Камазик | ![]() | ![]() | 1 |
3 | QIl | ![]() | ![]() | 3 | 3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 4 | 3 | ![]() | |||
4 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 3 | 4 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() | |||
5 | КАДАР | ![]() | ![]() | 3 | 5 | QII | ![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() | |||
6 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 1 | 6 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 2 | 6 | ![]() | |||
7 | WALLxE | ![]() | ![]() | 1 | 7 | Силеван | ![]() | ![]() | 1 | 7 | ![]() | |||
8 | QII | ![]() | ![]() | 1 | 8 | xxMatcho | ![]() | ![]() | 1 | 8 | ![]() |
Последнее обновление: 10 February 2025 00:07