TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
1 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 11 | 1 | IZl | ![]() | ![]() | 10 | 1 | IZl | ![]() | ![]() | 13 |
2 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 6 | 2 | Thaiat Hlaerretyn | ![]() | ![]() | 7 | 2 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 5 |
3 | xxMatcho | ![]() | ![]() | 4 | 3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 7 | 3 | Talantas | ![]() | ![]() | 5 |
4 | Thaiat Hlaerretyn | ![]() | ![]() | 4 | 4 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 6 | 4 | хМАЖАЙх | ![]() | ![]() | 1 |
5 | LoveHennessy | ![]() | ![]() | 4 | 5 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 6 | 5 | MoZZarT | ![]() | ![]() | 1 |
6 | ComeBackk | ![]() | ![]() | 2 | 6 | Talantas | ![]() | ![]() | 5 | 6 | ![]() | |||
7 | хБоикох | ![]() | ![]() | 2 | 7 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 5 | 7 | ![]() | |||
8 | КАДАР | ![]() | ![]() | 2 | 8 | xxMatcho | ![]() | ![]() | 3 | 8 | ![]() | |||
9 | xMichellex | ![]() | ![]() | 1 | 9 | хБоикох | ![]() | ![]() | 3 | 9 | ![]() | |||
10 | ОдесаНавсегда | ![]() | ![]() | 1 | 10 | ComeBackk | ![]() | ![]() | 2 | 10 | ![]() |
Последнее обновление: 22 May 2025 00:08