TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
Артур |
Рюрик | Тампин | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | ТупаяМазЬх | ![]() | ![]() | 15 | 1 | ТупаяМазЬх | ![]() | ![]() | 14 | 1 | Luchoc | ![]() | ![]() | 5 |
| 2 | КАДАР | ![]() | ![]() | 11 | 2 | ziZerro | ![]() | ![]() | 12 | 2 | Talantas | ![]() | ![]() | 3 |
| 3 | ziZerro | ![]() | ![]() | 10 | 3 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 7 | 3 | пвпюнит | ![]() | ![]() | 2 |
| 4 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 4 | 4 | Luchoc | ![]() | ![]() | 6 | 4 | Acakyra | ![]() | ![]() | 2 |
| 5 | хБоикох | ![]() | ![]() | 3 | 5 | HeadRush | ![]() | ![]() | 3 | 5 | Neason | ![]() | ![]() | 1 |
| 6 | HeadRush | ![]() | ![]() | 3 | 6 | Talantas | ![]() | ![]() | 3 | 6 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 1 |
| 7 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 3 | 7 | КАДАР | ![]() | ![]() | 3 | 7 | ![]() | |||
| 8 | ОстрыйПерепел | ![]() | ![]() | 1 | 8 | Acakyra | ![]() | ![]() | 2 | 8 | ![]() | |||
| 9 | ВДК | ![]() | ![]() | 1 | 9 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 2 | 9 | ![]() | |||
| 10 | ассолук | ![]() | ![]() | 1 | 10 | SHiGE | ![]() | ![]() | 2 | 10 | ![]() | |||
Последнее обновление: 20 January 2026 00:00




Артур
Рюрик
Тампин






