ТОПы
Топ Сокровища пиратов
| Место | Имя чара | Клан | сундуков |
|---|---|---|---|
| 1 | Joppa | ![]() | 106 |
| 2 | Ковэрлет | ![]() | 84 |
| 3 | хИРМАх | ![]() | 78 |
| 4 | Megoeg | ![]() | 70 |
| 5 | Rellenser | ![]() | 62 |
| 0 | Жовторотик | ![]() | 47 |
| 0 | kyoss | ![]() | 40 |
| 0 | BouHForeveR | ![]() | 35 |
| 0 | Roflmeister | ![]() | 31 |
| 0 | lGuardian | ![]() | 30 |
| 0 | Neska | ![]() | 27 |
| 0 | Guide | ![]() | 23 |
| 0 | IvanFrost | ![]() | 23 |
| 0 | zabeyko | ![]() | 15 |
| 0 | хМАРШАЛх | ![]() | 14 |
| 0 | Джарса | ![]() | 11 |
| 0 | YBaluY | ![]() | 11 |
| 0 | JohnDeere | ![]() | 10 |
| 0 | djagerrnout | ![]() | 7 |
| 0 | Рубалесъ | ![]() | 7 |
| 0 | motive | ![]() | 6 |
| 0 | HIMMARS | ![]() | 5 |
| 0 | сМАЛИШс | ![]() | 4 |
| 0 | ВАЛКИПИР | ![]() | 3 |
| 0 | чокнутая | ![]() | 2 |
| 0 | Бру | ![]() | 1 |
| 0 | ххрадопихх | ![]() | 1 |
| 0 | VanyDemon | ![]() | 1 |
| 0 | ЧВК | ![]() | 1 |
| 0 | vergIlI | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 07 November 2025 00:00













