TOП портной |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по портной
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 3 030 516 | ![]() |
2 | сНаценкАс | ![]() | 2 088 000 | ![]() |
3 | СергейПортной | ![]() | 888 500 | ![]() |
4 | кожевникпортняга | ![]() | 459 623 | ![]() |
5 | Магпорт | ![]() | 127 592 | ![]() |
6 | PpWpP | ![]() | 114 423 | ![]() |
7 | WARAK | ![]() | 89 328 | ![]() |
8 | Kormus Teasenvalsa | ![]() | 76 720 | ![]() |
9 | CLiBa | ![]() | 27 637 | ![]() |
10 | Версачи | ![]() | 24 750 | ![]() |
Последнее обновление: 13 July 2025 00:08