TOП защита |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по защита
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRITT | ![]() | 183 000 000 | ![]() |
| 2 | РЕДИКа | ![]() | 183 000 000 | ![]() |
| 3 | МОРИОНА | ![]() | 155 000 000 | ![]() |
| 4 | SpeedBalance | ![]() | 89 331 446 | ![]() |
| 5 | CYXOi TOPOR | ![]() | 80 000 000 | ![]() |
| 6 | ЛАГАР | ![]() | 60 000 000 | ![]() |
| 7 | xBlodiStaileXx | ![]() | 55 000 000 | ![]() |
| 8 | ZikOsakura | ![]() | 50 000 000 | ![]() |
| 9 | Копетдаг | ![]() | 50 000 000 | ![]() |
| 10 | хЭЛЕКТРАх | ![]() | 50 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 13 November 2026 00:00











