TOП убийства Горгораш за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Горгораш
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Попай | ![]() | ![]() | 122 |
| 2 | Mishle | ![]() | ![]() | 72 |
| 3 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 47 |
| 4 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 30 |
| 5 | EscanorR | ![]() | ![]() | 16 |
| 6 | ТРИАТОРЕ | ![]() | ![]() | 10 |
| 7 | Камазик | ![]() | ![]() | 10 |
| 8 | хасбик | ![]() | ![]() | 7 |
| 9 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 6 |
| 10 | TRANQUILIZER | ![]() | ![]() | 4 |
| 11 | SilashTop | ![]() | ![]() | 3 |
| 12 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 3 |
| 13 | zCOSMIKz | ![]() | ![]() | 2 |
| 14 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 2 |
| 15 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 2 |
| 16 | хБоикох | ![]() | ![]() | 2 |
| 17 | WALLxE | ![]() | ![]() | 1 |
| 18 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 1 |
| 19 | ТРАХтибидОХх | ![]() | ![]() | 1 |
| 20 | Поохмелье | ![]() | ![]() | 1 |
| 21 | Лабубу | ![]() | ![]() | 1 |
| 22 | xMichellex | ![]() | ![]() | 1 |
| 23 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 1 |
| 24 | Nesquick | ![]() | ![]() | 1 |
| 25 | Фаро | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 31 May 2026 00:00
















