TOП убийства Хранитель стужи за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Хранитель стужи
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
---|---|---|---|---|
1 | VonEmmy | ![]() | ![]() | 76 |
2 | ассолук | ![]() | ![]() | 26 |
3 | хАДВОКАТЪх | ![]() | ![]() | 21 |
4 | vstalo | ![]() | ![]() | 19 |
5 | МерцающаяКоса | ![]() | ![]() | 18 |
6 | BYOB | ![]() | ![]() | 17 |
7 | Bonzay | ![]() | ![]() | 17 |
8 | KissMie | ![]() | ![]() | 17 |
9 | Лабубу | ![]() | ![]() | 16 |
10 | tomson | ![]() | ![]() | 16 |
11 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | ![]() | 15 |
12 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 15 |
13 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 11 |
14 | БелаяМолния | ![]() | ![]() | 11 |
15 | Моллис | ![]() | ![]() | 11 |
16 | Heierdal | ![]() | ![]() | 10 |
17 | Baelvar Kennyraear | ![]() | ![]() | 10 |
18 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 9 |
19 | Thaiat Hlaerretyn | ![]() | ![]() | 8 |
20 | ФиюФить | ![]() | ![]() | 7 |
21 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 6 |
22 | MagOrd | ![]() | ![]() | 6 |
23 | xXx K O LLI K A xXx | ![]() | ![]() | 5 |
24 | Сергиенко | ![]() | ![]() | 5 |
25 | Силеван | ![]() | ![]() | 4 |
26 | ОРЕНМАГ | ![]() | ![]() | 4 |
27 | СВАЛ | ![]() | ![]() | 3 |
28 | ОдесаНавсегда | ![]() | ![]() | 3 |
29 | lls | ![]() | ![]() | 3 |
30 | ARRAGON | ![]() | ![]() | 3 |
31 | Маникул | ![]() | ![]() | 2 |
32 | ReyeZ | ![]() | ![]() | 2 |
33 | Эпатажный | ![]() | ![]() | 2 |
34 | хРОМАРИОх | ![]() | ![]() | 2 |
35 | xMidlix | ![]() | ![]() | 2 |
36 | ФСУ | ![]() | ![]() | 2 |
37 | Стигий | ![]() | ![]() | 1 |
38 | ЩасКакДамНогой | ![]() | ![]() | 1 |
39 | MASYANYAS | ![]() | ![]() | 1 |
40 | LAKRIMOSA | ![]() | ![]() | 1 |
41 | DragDagiron | ![]() | ![]() | 1 |
42 | BlackBacardi | ![]() | ![]() | 1 |
43 | Тратататах | ![]() | ![]() | 1 |
44 | AmaTerasy | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 16 October 2025 00:00