магия стихий
Вся магия Стихийная магия Магия света Магия хаоса
ID | Наименование | Требует навык | Действие | Затраты маны |
---|---|---|---|---|
Ветер | Стихия, не менее 5 | Повышает шанс уворота от удара/заклинания на 15% на 30 секунд | 20 | |
Вихрь | Стихия, не менее 3 | Наносит повреждения противнику в размере 25 хп | 15 | |
Властелин земли | Стихия, не менее 20 | Повышает значение защиты от магии земли на 50% на 2 минуты, массовое | 150 | |
Воздушный туман | Стихия, не менее 11 | По игроку нельзя нанести удар в течение 12 секунд | 15 | |
Волна | Стихия, не менее 5 | Наносит повреждения противнику в размере 30 хп | 20 | |
Дух воды | Стихия, не менее 12 | Повышает шанс уворота от удара/заклинания на 25% на 60 секунд, массовое | 60 | |
Дух земли | Стихия, не менее 15 | Восстанавливает линейку здоровья на 200 хп. | 100 | |
Застывший дух | Стихия, не менее 8 | Повышает значение брони на 5 пунктов на 40 секунд | 60 | |
Затмение | Стихия, не менее 11 | Повышает шанс уворота от удара /заклинания на 20% на 45 секунд | 35 | |
Землетрясение | Стихия, не менее 18 | Наносит повреждения противнику в размере 100 хп, массовое | 100 | |
Изворотливость | Стихия, не менее 1 | Повышает шанс уворота от удара на 10% на 30 секунд | 15 | |
Каменная кожа | Стихия, не менее 1 | Шанс блокировать удар +10% на 30 секунд | 15 | |
Каменный кулак | Стихия, не менее 2 | Наносит повреждения противнику в размере 25 хп | 15 | |
Крепость скал | Стихия, не менее 4 | Повышает шанс блокировать удар/заклинание на 15% на 35 секунд | 30 | |
Ледяная стрела | Стихия, не менее 9 | Наносит повреждения противнику в размере 40 хп | 40 | |
Ледяной удар | Стихия, не менее 32 | Поражает врага холодом на 230 единиц урона. С некоторой вероятностью цель будет заморожена, лишившись возможности перемещаться и использовать способности. | 220 | |
Ледяной щит | Стихия, не менее 16 | Повышает уровень защиты от стихийной магии на 40% на 60 секунд | 100 | |
Молния | Стихия, не менее 9 | Наносит повреждения противнику в размере 50 хп. | 60 | |
Мощь земли | Стихия, не менее 13 | Повышает значение защиты от магии на 30% на 45 секунд | 85 | |
Небесный удар | Стихия, не менее 7 | Наносит повреждения противнику в размере 35 хп | 25 | |
Огненная аура | Стихия, не менее 11 | Повышает уровень защиты от магии стихий на 20% на 5 минут | 65 | |
Огненная стена | Стихия, не менее 15 | Повышает шанс сблокировать удар/заклинание на 15% на 60 секунд | 90 | |
Огненное поле | Стихия, не менее 13 | Наносит повреждения противнику в размере 70 хп, массовое | 70 | |
Огненный дождь | Стихия, не менее 20 | Наносит урон равный 40% от максимального значения здоровья противника, массовое | 150 | |
Огненный шар | Стихия, не менее 8 | Наносит повреждения противнику в размере 50 хп | 70 | |
Огненный щит | Стихия, не менее 2 | Повышает уровень защиты от магии огня на 10% на 5 минут | 20 | |
Ослепление | Стихия, не менее 18 | Лишает противника возможности использовать заклинания и физическую атаку на 10 секунд. Способность может быть применена только на другого игрока. | 150 | |
Пламенный кулак | Стихия, не менее 4 | Наносит повреждения противнику в размере 30 хп | 25 | |
Поток | Стихия, не менее 14 | Наносит повреждения противнику в размере 90 хп, массовое | 90 | |
Сила воды | Стихия, не менее 7 | Повышает значение брони на 4 уровня на 30 секунд | 45 | |
Смерч | Стихия, не менее 12 | Обездвиживает противника, и лишает способности проводить физические атаки в течение 12 секунд. Способность может быть применена только на другого игрока. | 100 | |
Стрела магмы | Стихия, не менее 11 | Наносит повреждения противнику в размере 60 хп | 60 | |
Струя воды | Стихия, не менее 1 | Наносит повреждения противнику в размере 20 хп | 10 | |
Текучесть воды | Стихия, не менее 3 | Повышает шанс уворота от удара/заклинания на 15% на 45 секунд | 30 | |
Ток | Стихия, не менее 0 | Наносит повреждения противнику в размере 15 хп. | 5 | |
Тряска | Стихия, не менее 6 | Наносит повреждения противнику в размере 40 хп, массовое | 40 | |
Ураган | Стихия, не менее 19 | Наносит повреждения противнику в размере 80 хп, массовое | 85 | |
Целебный дождь | Стихия, не менее 19 | Восстанавливает значение здоровья и количество маны на 70 пунктов, массовое | 170 | |
Шаровая молния | Стихия, не менее 21 | Наносит повреждения противнику в размере 100 хп. | 120 | |
Щит молний | Стихия, не менее 17 | Повышает значение брони на 3 уровня на 60 секунд | 80 | |
Языки пламени | Стихия, не менее 12 | Абсолютная защита от любых атак. Действие заклинания проходит, если маг сам напал на противника. Можно применить только на себя. | 50 |
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07