0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
На Арене существуют следующие монстры:
Id | Имя | Уровень | Агр | Опыт | HP | STR | DEX | ATK | DEF | Броня | Урон | Криты | свойства моба | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Призрак каторжника | 0 | Да | 38 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
332 | Новогодняя крыса | 0 | Нет | 225 | 32330 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Да | Сопротивление урону стихии 10 Сопротивление урону хаоса 10 Сопротивление урону света 10 | 0 |
365 | Галан | 0 | Нет | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
410 | Сельская Мышь | 0 | Нет | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 40 | |
411 | Манекен | 0 | Нет | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 29 | |
425 | Манекен | 0 | Нет | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Нет | 20 | |
436 | Крысиный король | 0 | Нет | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
437 | Вождь Гоблинов | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
438 | Страж Гоблинов | 0 | Нет | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
628 | Олень | 0 | Нет | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
645 | Сокровища Акулы | 0 | Да | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Да | 1 | |
652 | Гаврюкус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
792 | Недотыковка | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
800 | Талисман года | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
807 | Синяя птица | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
808 | Орел | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
809 | Чистое сердце | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
810 | Послушный Варвар | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
811 | Послушный Эльф | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
812 | Послушный Орденец | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
933 | Сокровища Минотавров | 0 | Да | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Да | 1 | |
962 | Гремящий скелет | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
963 | Тающий призрак | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
964 | Верный зомби | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
965 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
966 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
967 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
968 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
969 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
974 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
1032 | Сокровища Мархельма | 0 | Нет | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | Да | 1 | |
1101 | Гомункул | 0 | Нет | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1102 | Гомункул | 0 | Нет | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1103 | Осколок Души | 0 | Нет | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1104 | Лич | 0 | Нет | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1172 | Моб респавнер | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1173 | Моб умирающий | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1198 | Валкораш | 0 | Нет | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1217 | Реколлер | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1222 | Кристалл магмы | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 9 | |
1236 | Малый Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 3000 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | Нет | Шанс попадания каста хаоса 20 | 0 |
1242 | Ледяная змея | 0 | Нет | 0 | 32330 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Да | Сопротивление урону стихии 10 Сопротивление урону хаоса 10 Сопротивление урону света 10 | 0 |
1254 | Сторожевая башня | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1256 | Ледяной элементаль | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1259 | Ледяной элементаль | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 1 | |
1319 | Сундук Деда Мороза | 0 | Да | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 30 Сопротивление урону огня 30 | 0 |
1370 | Новогодняя елка | 0 | Нет | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
1388 | Собака | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1401 | Новогодняя свинка | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1450 | Праздничный ларец | 0 | Да | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 35 Сопротивление урону огня 35 | 0 |
232 | Новогодний олень | 1 | Нет | 270 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
977 | Новогодний заяц | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
408 | Земляная мышь | 2 | Нет | 210 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Да | 81 | |
409 | Курица | 2 | Нет | 210 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Нет | 44 | |
598 | Олень | 2 | Нет | 105 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 16 | |
234 | Пьяный гоблин | 3 | Нет | 360 | 500 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Нет | Шанс уворота от лука 0.1 | 0 |
412 | Деревенская крыса | 3 | Да | 480 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Да | 87 | |
415 | Малый ракоскорпион | 3 | Да | 480 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Нет | Шанс попадания каста воды -0.1 | 12 |
418 | Молодой Волк | 3 | Да | 480 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | Сопротивление урону стихии 0.2 Сопротивление урону хаоса 0.2 Сопротивление урону света 0.2 | 16 |
413 | Лесной призрак | 4 | Нет | 540 | 80 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Да | Сопротивление урону стихии 0.25 Сопротивление урону хаоса 0.25 | 44 |
414 | Ужасная крыса | 4 | Да | 540 | 95 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Да | Сопротивление урону стихии 0.2 Сопротивление урону хаоса 0.2 Сопротивление урону света 0.1 | 63 |
416 | Молодой олень | 4 | Нет | 540 | 90 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Да | 14 | |
599 | Речной гоблин | 4 | Нет | 540 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да | Сопротивление урону стихии 0.25 Сопротивление урону хаоса 0.25 Сопротивление урону света 0.25 | 17 |
389 | Пепельный волк | 5 | Да | 750 | 112 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | Да | 64 | |
392 | Лесной олень | 5 | Нет | 630 | 131 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Да | 32 | |
405 | Злая крыса | 5 | Нет | 750 | 95 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | Да | 151 | |
194 | Жадная елка | 6 | Нет | 495 | 151 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | Да | Сопротивление урону стихии 0.5 Сопротивление урону хаоса 0.5 Сопротивление урону света 0.5 | 0 |
390 | Бешеный волк | 6 | Да | 825 | 131 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Да | 80 | |
393 | Молодой гоблин | 6 | Нет | 825 | 131 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | Да | 11 | |
395 | Медвежонок | 6 | Да | 825 | 172 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | Да | 36 | |
406 | Чумная крыса | 6 | Да | 825 | 112 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | Да | 35 | |
394 | Гоблин-воришка | 7 | Да | 900 | 151 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | Да | 67 | |
396 | Воющий призрак | 7 | Да | 900 | 131 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | Да | 30 | |
439 | Ракоскорпион | 7 | Да | 900 | 131 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | Нет | Сопротивление урону стихии 0.2 | 12 |
233 | Новогодняя свинья | 8 | Нет | 585 | 195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Нет | Шанс уворота от лука 0.1 | 0 |
391 | Гоблин Шаман | 8 | Да | 1053 | 131 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | Да | 8 | |
397 | Малый каменный голем | 8 | Да | 1053 | 131 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | Да | Сопротивление урону стихии 0.4 | 26 |
427 | Воин Братства | 8 | Да | 1053 | 244 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | Да | 8 | |
471 | Солдат Ордена | 8 | Да | 1053 | 195 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | Да | 5 | |
1372 | Зимний грызун | 8 | Да | 0 | 219 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | Да | Сопротивление урону хаоса 1.5 Сопротивление урону воздуха 1 Сопротивление урону земли 1.6 Сопротивление урону огня 1 Сопротивление урону воды 1.5 | 0 |
399 | Белый волк | 9 | Да | 3402 | 4000 | 5 | 9 | 10 | 10 | 36 | 11 | Да | Сопротивление урону стихии 0.11 Сопротивление урону хаоса 2.1 Сопротивление урону света 0.11 Шанс попадания каста света 10 | 1 |
403 | Страж | 9 | Да | 3402 | 3000 | 5 | 8 | 9 | 10 | 33 | 10 | Да | Сопротивление урону стихии 0.05 Сопротивление урону хаоса 2.2 | 1 |
435 | Крыса матриарх | 9 | Да | 3402 | 3500 | 5 | 24 | 2 | 8 | 31 | 11 | Да | Сопротивление урону стихии 0.1 Сопротивление урону хаоса 2.15 | 1 |
494 | Горный волк | 9 | Да | 1134 | 219 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | Да | Сопротивление урону хаоса 0.9 Сопротивление урону света 0.9 Сопротивление урону воздуха 0.9 Сопротивление урону земли 0.9 Сопротивление урону огня 0.9 Сопротивление урону воды 0.9 | 55 |
495 | Горный олень | 9 | Нет | 840 | 219 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | Да | Сопротивление урону хаоса 0.9 Сопротивление урону света 0.9 Сопротивление урону воздуха 0.9 Сопротивление урону земли 0.9 Сопротивление урону огня 0.9 Сопротивление урону воды 0.9 | 36 |
496 | Молодой кабан | 9 | Да | 1134 | 219 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | Да | Сопротивление урону хаоса 0.9 Сопротивление урону света 0.9 Сопротивление урону воздуха 0.9 Сопротивление урону земли 0.9 Сопротивление урону огня 0.9 Сопротивление урону воды 0.9 | 26 |
644 | Мертвый корсар | 9 | Да | 2100 | 219 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | Да | Сопротивление урону хаоса 1.5 Сопротивление урону воздуха 1 Сопротивление урону земли 1.6 Сопротивление урону огня 1 Сопротивление урону воды 1.5 | 14 |
195 | Снеговик | 10 | Нет | 675 | 500 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | Да | 0 | |
497 | Бурый медведь | 10 | Да | 1215 | 244 | 4 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | Да | Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Сопротивление урону воздуха 1 Сопротивление урону земли 1 Сопротивление урону огня 1 Сопротивление урону воды 1 | 41 |
498 | Утопленник | 10 | Да | 1125 | 323 | 6 | 3 | 10 | 8 | 16 | 10 | Да | Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Сопротивление урону воздуха 1 Сопротивление урону земли 1 Сопротивление урону огня 1 Сопротивление урону воды 1 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 0 |
499 | Трухлявый пень | 10 | Да | 1215 | 244 | 4 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | Да | Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Сопротивление урону воздуха 1 Сопротивление урону земли 1 Сопротивление урону огня 1 Сопротивление урону воды 1 | 18 |
500 | Молодой древень | 10 | Да | 1215 | 323 | 6 | 3 | 10 | 8 | 16 | 10 | Да | Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Сопротивление урону воздуха 1 Сопротивление урону земли 1 Сопротивление урону огня 1 Сопротивление урону воды 1 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 13 |
501 | Красный ракоскорпион | 10 | Да | 900 | 244 | 4 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | Да | Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Сопротивление урону воздуха 1 Сопротивление урону земли 1 Сопротивление урону огня 1 Сопротивление урону воды 1 | 14 |
502 | Малый смерч | 10 | Да | 1125 | 270 | 6 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 0 |
553 | Хелловинус | 10 | Нет | 0 | 2000 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | Нет | 0 | |
790 | Хелловинус | 10 | Нет | 0 | 2000 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | Нет | Шанс попадания каста хаоса 20 | 0 |
1017 | Пламенное сердце | 10 | Нет | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 |
Последнее обновление: 14 November 2024 00:07