0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
На Арене существуют следующие монстры:
Id | Имя | Уровень | Агр | Опыт | HP | STR | DEX | ATK | DEF | Броня | Урон | Криты | свойства моба | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | Новогодняя крыса | 0 | Нет | 300 | 32330 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Да | сопротивление урону стихии 10 сопротивление урону хаоса 10 сопротивление урону света 10 | 0 |
410 | Сельская Мышь | 0 | Нет | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 40 | |
411 | Манекен | 0 | Нет | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 29 | |
425 | Манекен | 0 | Нет | 50 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | Нет | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.5 уменьшение шанса попадания из лука 0.4 поглощение урона воздуха 0.04 | 20 |
437 | Вождь Гоблинов | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
438 | Страж Гоблинов | 0 | Нет | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
645 | Сокровища Акулы | 0 | Да | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Да | 1 | |
787 | Гаврюкус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
792 | Недотыковка | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
800 | Талисман года | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
807 | Синяя птица | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
808 | Орел | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
809 | Чистое сердце | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
810 | Послушный Варвар | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
811 | Послушный Эльф | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
812 | Послушный Орденец | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
906 | Сокровища Минотавров | 0 | Да | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Да | 1 | |
937 | Гремящий скелет | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
938 | Тающий призрак | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
939 | Верный зомби | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
942 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
943 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
944 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
945 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
946 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
952 | Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
1006 | Пламенное сердце | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
1035 | Сокровища Мархельма | 0 | Нет | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Да | 1 | |
1073 | Валькирия | 0 | Нет | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1077 | Камень | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 1 | |
1082 | Огненный призрак | 0 | Нет | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1137 | Гомункул | 0 | Нет | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1138 | Осколок Души | 0 | Нет | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1229 | Кристалл магмы | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 9 | |
1232 | Реколлер | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 2 | |
1237 | Служитель Валкораша | 0 | Нет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1238 | Служитель Валкораша | 0 | Нет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1254 | Белый медведь | 0 | Нет | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1262 | Малый Хелловинус | 0 | Нет | 0 | 3000 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | Нет | шанс каста хаоса 20 | 0 |
1278 | Сторожевая башня | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1280 | Ледяной элементаль | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1283 | Ледяной элементаль | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 1 | |
1346 | Сундук Деда Мороза | 0 | Да | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Да | 0 | |
1403 | Новогодняя елка | 0 | Нет | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
1415 | Собака | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1426 | Новогодняя свинка | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
1474 | Праздничный ларец | 0 | Да | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Да | 0 | |
232 | Новогодний олень | 1 | Нет | 360 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нет | 0 | |
957 | Новогодний кролик | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | 0 | |
408 | Земляная мышь | 2 | Нет | 280 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Да | 80 | |
409 | Курица | 2 | Нет | 140 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 44 | |
598 | Олень | 2 | Нет | 140 | 131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 16 | |
234 | Пьяный гоблин | 3 | Нет | 480 | 500 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Нет | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 | 0 |
412 | Деревенская крыса | 3 | Да | 640 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.05 | 91 |
415 | Малый ракоскорпион | 3 | Да | 640 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Нет | шанс каста воды -0.3 | 21 |
418 | Молодой Волк | 3 | Нет | 640 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.173 сопротивление урону стихии 0.1 сопротивление урону хаоса 0.1 сопротивление урону света 0.1 | 16 |
413 | Лесной призрак | 4 | Нет | 720 | 112 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да | сопротивление урону стихии 0.15 сопротивление урону хаоса 0.15 | 44 |
414 | Ужасная крыса | 4 | Да | 720 | 120 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 0.1 сопротивление урону хаоса 0.1 сопротивление урону света 0.05 | 57 |
416 | Молодой олень | 4 | Нет | 720 | 110 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 0.1 сопротивление урону хаоса 0.1 сопротивление урону света 0.1 | 14 |
599 | Речной гоблин | 4 | Нет | 720 | 95 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 0.12 сопротивление урону хаоса 0.12 сопротивление урону света 0.12 | 17 |
365 | Галан | 5 | Да | 1800 | 300 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 | 7 | Да | сопротивление урону стихии 0.2 сопротивление урону хаоса 0.2 сопротивление урону света 0.2 поглощение урона стихии 0.1 поглощение урона хаоса 0.1 поглощение урона света 0.1 | 0 |
389 | Пепельный волк | 5 | Да | 840 | 200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 0.12 сопротивление урону хаоса 0.12 сопротивление урону света 0.12 | 56 |
392 | Лесной олень | 5 | Нет | 840 | 200 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.15 сопротивление урону стихии 0.12 сопротивление урону хаоса 0.12 сопротивление урону света 0.12 | 32 |
405 | Злая крыса | 5 | Нет | 840 | 180 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 0.12 сопротивление урону хаоса 0.12 сопротивление урону света 0.12 | 69 |
194 | Жадная елка | 6 | Нет | 660 | 151 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | Да | сопротивление урону стихии 0.5 сопротивление урону хаоса 0.5 сопротивление урону света 0.5 | 0 |
390 | Бешеный волк | 6 | Да | 1012 | 260 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.14 сопротивление урону стихии 0.12 сопротивление урону хаоса 0.12 сопротивление урону света 0.12 | 82 |
393 | Молодой гоблин | 6 | Да | 1012 | 240 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.14 сопротивление урону стихии 0.12 сопротивление урону хаоса 0.12 сопротивление урону света 0.12 | 11 |
395 | Медвежонок | 6 | Да | 1012 | 260 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.14 сопротивление урону стихии 0.12 сопротивление урону хаоса 0.12 сопротивление урону света 0.12 | 45 |
406 | Чумная крыса | 6 | Да | 1012 | 240 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 0.1 сопротивление урону хаоса 0.1 сопротивление урону света 0.1 | 52 |
394 | Гоблин-воришка | 7 | Да | 1200 | 320 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.14 сопротивление урону стихии 0.28 сопротивление урону хаоса 0.28 сопротивление урону света 0.28 | 69 |
396 | Воющий призрак | 7 | Да | 1200 | 320 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | Да | Шанс уворота 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.15 сопротивление урону стихии 0.28 сопротивление урону хаоса 0.28 сопротивление урону света 0.28 | 40 |
439 | Ракоскорпион | 7 | Да | 1200 | 340 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.14 сопротивление урону стихии 0.25 сопротивление урону хаоса 0.25 сопротивление урону света 0.25 | 17 |
233 | Новогодняя свинья | 8 | Нет | 780 | 195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Нет | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 | 0 |
391 | Гоблин Шаман | 8 | Да | 1404 | 400 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 0.32 сопротивление урону хаоса 0.32 сопротивление урону света 0.32 поглощение урона стихии 0.2 поглощение урона хаоса 0.2 поглощение урона света 0.12 увеличение урона воздуха 0.2 | 12 |
397 | Малый каменный голем | 8 | Да | 1404 | 420 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.15 сопротивление урону стихии 0.32 сопротивление урону хаоса 0.32 сопротивление урону света 0.32 поглощение урона стихии 0.2 поглощение урона хаоса 0.2 поглощение урона света 0.12 | 33 |
427 | Воин Братства | 8 | Да | 1404 | 440 | 5 | 4 | 7 | 8 | 16 | 7 | Да | сопротивление урону стихии 0.65 сопротивление урону хаоса 0.65 сопротивление урону света 0.65 поглощение урона стихии 0.4 поглощение урона хаоса 0.4 поглощение урона света 0.3 | 8 |
471 | Солдат Ордена | 8 | Да | 1404 | 440 | 5 | 4 | 7 | 8 | 16 | 7 | Да | сопротивление урону стихии 0.65 сопротивление урону хаоса 0.65 сопротивление урону света 0.65 поглощение урона стихии 0.4 поглощение урона хаоса 0.4 поглощение урона света 0.2 | 5 |
1399 | Зимний грызун | 8 | Да | 0 | 490 | 5 | 5 | 6 | 9 | 19 | 6 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.08 сопротивление урону стихии 0.43 сопротивление урону хаоса 0.43 сопротивление урону света 0.43 поглощение урона стихии 0.15 поглощение урона хаоса 0.15 поглощение урона света 0.1 | 0 |
399 | Белый волк | 9 | Да | 6804 | 6000 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 9 | Да | Шанс уворота 0.1 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.23 уменьшение шанса попадания из лука 0.25 сопротивление урону стихии 0.85 сопротивление урону хаоса 0.95 сопротивление урону света 0.85 поглощение урона стихии 0.25 поглощение урона хаоса 0.25 поглощение урона света 0.2 шанс каста света 10 | 1 |
403 | Страж | 9 | Да | 6804 | 4000 | 5 | 9 | 5 | 7 | 31 | 8 | Да | Шанс уворота 0.5 увеличение шанса критического попадания 0.05 уменьшение шанса попадания из лука 0.35 сопротивление урону стихии 0.75 сопротивление урону хаоса 1.5 сопротивление урону света 0.75 поглощение урона стихии 0.4 поглощение урона хаоса 0.4 поглощение урона света 0.3 | 1 |
435 | Крыса матриарх | 9 | Да | 6804 | 5000 | 5 | 9 | 3 | 9 | 32 | 9 | Да | Шанс уворота 0.2 увеличение шанса критического попадания 0.2 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.15 уменьшение шанса попадания из лука 0.25 сопротивление урону стихии 0.8 сопротивление урону хаоса 0.8 сопротивление урону света 0.8 поглощение урона стихии 0.25 поглощение урона хаоса 0.25 поглощение урона света 0.2 шанс каста хаоса 0.3 | 1 |
494 | Горный волк | 9 | Да | 1512 | 480 | 5 | 5 | 6 | 9 | 20 | 6 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.08 сопротивление урону стихии 0.43 сопротивление урону хаоса 0.43 сопротивление урону света 0.43 поглощение урона стихии 0.2 поглощение урона хаоса 0.2 поглощение урона света 0.2 | 29 |
495 | Горный олень | 9 | Нет | 1512 | 500 | 5 | 4 | 7 | 8 | 20 | 6 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.06 сопротивление урону стихии 0.43 сопротивление урону хаоса 0.43 сопротивление урону света 0.43 поглощение урона стихии 0.2 поглощение урона хаоса 0.2 поглощение урона света 0.2 | 34 |
496 | Молодой кабан | 9 | Да | 1512 | 480 | 5 | 5 | 6 | 9 | 20 | 6 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.08 сопротивление урону стихии 0.43 сопротивление урону хаоса 0.43 сопротивление урону света 0.43 поглощение урона стихии 0.2 поглощение урона хаоса 0.2 поглощение урона света 0.2 | 31 |
644 | Мертвый корсар | 9 | Да | 4536 | 490 | 5 | 5 | 6 | 9 | 19 | 6 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.08 сопротивление урону стихии 0.43 сопротивление урону хаоса 0.43 сопротивление урону света 0.43 поглощение урона стихии 0.15 поглощение урона хаоса 0.15 поглощение урона света 0.1 | 14 |
195 | Снеговик | 10 | Нет | 900 | 500 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | Да | 0 | |
497 | Бурый медведь | 10 | Да | 1620 | 540 | 6 | 5 | 6 | 10 | 24 | 6 | Да | сопротивление урону стихии 0.48 сопротивление урону хаоса 0.48 сопротивление урону света 0.48 поглощение урона стихии 0.31 поглощение урона хаоса 0.31 поглощение урона света 0.13 | 38 |
498 | Утопленник | 10 | Да | 1620 | 323 | 6 | 3 | 10 | 8 | 16 | 10 | Да | сопротивление урону стихии 0.48 сопротивление урону хаоса 0.48 сопротивление урону света 0.48 поглощение урона стихии 0.2 поглощение урона хаоса 0.2 поглощение урона света 0.2 | 8 |
499 | Трухлявый пень | 10 | Да | 1620 | 540 | 6 | 4 | 5 | 10 | 25 | 6 | Да | сопротивление урону стихии 0.48 сопротивление урону хаоса 0.48 сопротивление урону света 0.48 поглощение урона стихии 0.31 поглощение урона хаоса 0.31 поглощение урона света 0.15 | 14 |
500 | Молодой древень | 10 | Да | 1620 | 540 | 6 | 3 | 7 | 10 | 25 | 6 | Да | сопротивление урону стихии 0.48 сопротивление урону хаоса 0.48 сопротивление урону света 0.48 поглощение урона стихии 0.35 поглощение урона хаоса 0.35 поглощение урона света 0.15 | 8 |
501 | Красный ракоскорпион | 10 | Да | 1620 | 540 | 6 | 4 | 8 | 10 | 26 | 5 | Да | сопротивление урону стихии 0.48 сопротивление урону хаоса 0.48 сопротивление урону света 0.48 поглощение урона стихии 0.31 поглощение урона хаоса 0.31 поглощение урона света 0.12 | 12 |
502 | Малый смерч | 10 | Да | 1500 | 270 | 6 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 | Да | сопротивление урону хаоса 1 сопротивление урону света 1 поглощение урона стихии 0.2 поглощение урона хаоса 0.2 поглощение урона света 0.2 | 0 |
553 | Хелловинус | 10 | Нет | 0 | 2000 | 0 | 10 | 0 | 15 | 30 | 0 | Нет | поглощение урона стихии 1.3 поглощение урона хаоса 1.3 поглощение урона света 1.3 | 0 |
790 | Хелловинус | 10 | Нет | 0 | 2000 | 0 | 12 | 0 | 18 | 30 | 0 | Нет | поглощение урона стихии 1.3 поглощение урона хаоса 1.3 поглощение урона света 1.3 шанс каста хаоса 20 | 0 |
Последнее обновление: 03 July 2025 00:16