TOП убийства Хранитель стужи за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Хранитель стужи
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xMichellex | ![]() | ![]() | 123 |
| 2 | SHiGE | ![]() | ![]() | 45 |
| 3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 41 |
| 4 | ассолук | ![]() | ![]() | 18 |
| 5 | Попай | ![]() | ![]() | 15 |
| 6 | рудолес | ![]() | ![]() | 14 |
| 7 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 12 |
| 8 | vstalo | ![]() | ![]() | 12 |
| 9 | хСУДЬЯх | ![]() | ![]() | 12 |
| 10 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | ![]() | 11 |
| 11 | ACIDBERN | ![]() | ![]() | 7 |
| 12 | Lordixs | ![]() | ![]() | 7 |
| 13 | Габриель | ![]() | ![]() | 6 |
| 14 | NiggaBoss | ![]() | ![]() | 5 |
| 15 | МерцающаяКоса | ![]() | ![]() | 5 |
| 16 | Шатай | ![]() | ![]() | 4 |
| 17 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 3 |
| 18 | lronMaiden | ![]() | ![]() | 2 |
| 19 | WALLxE | ![]() | ![]() | 1 |
| 20 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 1 |
| 21 | serok | ![]() | ![]() | 1 |
| 22 | Occident | ![]() | ![]() | 1 |
| 23 | iFCSM | ![]() | ![]() | 1 |
| 24 | хАДВОКАТЪх | ![]() | ![]() | 1 |
| 25 | VonEmmy | ![]() | ![]() | 1 |
| 26 | tomson | ![]() | ![]() | 1 |
| 27 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 1 |
| 28 | Mantiicore | ![]() | ![]() | 1 |
| 29 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 1 |
| 30 | alhimichka | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 13 October 2026 00:00
















