| Наименование | Требование к навыкам | Базовый опыт |
| Артефакт Непостоянства на броню: Атака +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Атака +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Живучесть +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Живучесть +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Защита +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Защита +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Интеллект +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Интеллект +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Интеллект +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Ловкость +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Ловкость +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Света +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Света +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Света +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Стихий +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Стихий +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Стихий +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Хаоса +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Хаоса +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Магия Хаоса +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Сила +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Сила +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Стрельба +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Стрельба +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню: Стрельба +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню:Атака +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню:Живучесть +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню:Защита +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню:Ловкость +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт Непостоянства на броню:Сила +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Живучесть +2; Магия Света +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость, Атака, Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +2; Сила +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; шанс блока в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +3; шанс попадания ближнего боя 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Атака +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Дровосек +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Дровосек +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Дровосек +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Живучесть +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Живучесть +2; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Живучесть +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Живучесть +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Защита +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Защита +2; Интеллект +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Защита +2; Ловкость +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Защита +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Защита +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +2; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +2; Магия Стихий +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; скорость каста магии +5% |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; шанс блока удара в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; шанс каста магии 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; Защита +1; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; скорость каста магии +5% |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; шанс блока в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; шанс каста магии 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +3; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Интеллект, Стихии, Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Кожевенник +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Кожевенник +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Кожевник +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Кузнец +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Кузнец +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Кузнец +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +2; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +2; Сила +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +2; Стрельба +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; шанс блока удара в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; шанс критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; шанс попадания ближнего боя 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; Защита +1; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; шанс блока в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; шанс критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; шанс попадания ближнего боя 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +3; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Ловкость +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Света +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Света +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Света +2; Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Света +2; Интеллект +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Света +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Света +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Стихий +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Стихий +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Стихий +2; Интеллект +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Стихий +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Стихий +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Хаоса +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Хаоса +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Хаоса +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия Хаоса +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; скорость каста магии +5% |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; шанс блока удара в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; шанс каста магии 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; Интеллект+1; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; скорость каста магии +5% |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; шанс блока в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; шанс каста магии 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Магия стихий +3; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Наценка +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Наценка +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Наценщик +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Плавка руды +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Плавка руды +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Плавка руды +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Плотник +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Плотник +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Плотник +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Портной +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Портной +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Портной +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +2; Атака +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +2; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +2; Ловкость +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; скорость нанесения ударов +3% |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; шанс блока удара в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; шанс критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; шанс попадания ближнего боя 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; Защита +1; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; скорость нанесения ударов +3% |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; шанс блока в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; шанс критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; шанс попадания ближнего боя 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +3; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Сила, Атака, Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Скидка +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Скидка +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Скупщик +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стихия, Хаос, Свет +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +2; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +2; Ловкость +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; шанс блока удара в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; шанс критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; Защита +1; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; поглощение урона ближнего боя 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; поглощение урона магии 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; поглощение урона от лука 0,02 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; сопротивление урона магии 0,08 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; уменьшение критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; уменьшение шанса попадания из лука 0,8 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; шанс блока в ближнем бою 0,1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; шанс критического попадания 0,03 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +3; шанс уворота 0,05 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба +4 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Стрельба, Ловкость, Живучесть +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Шахтер +1 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Шахтер +2 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Артефакт на броню: Шахтер +3 |  Интеллект, не ниже 0 |   50 |
| Выкройка бархатных перчаток |  Кожевник, не ниже 21 |   1819 |
| Выкройка шелковых перчаток |  Кожевник, не ниже 16 |   1164 |
| Выкройка: Алмазная мантия |  Портной, не ниже 19 |   1542 |
| Выкройка: Алмазный пояс |  Портной, не ниже 19 |   1542 |
| Выкройка: Астральная мантия |  Портной, не ниже 13 |   832 |
| Выкройка: Астральный пояс |  Портной, не ниже 13 |   832 |
| Выкройка: Боевые штаны |  Портной, не ниже 5 |   204 |
| Выкройка: Ботинки Охотника за сокровищами |  Портной, не ниже 1 |   60 |
| Выкройка: Ботфорты Охотника за сокровищами |  Портной, не ниже 1 |   60 |
| Выкройка: Выходное платье |  Портной, не ниже 28 |   2935 |
| Выкройка: Выходные штаны |  Портной, не ниже 24 |   2270 |
| Выкройка: Вышитая рубаха |  Портной, не ниже 26 |   2593 |
| Выкройка: Вышитое платье |  Портной, не ниже 25 |   2429 |
| Выкройка: Вышитый сарафан |  Портной, не ниже 19 |   1542 |
| Выкройка: Длинная накидка |  Портной, не ниже 0 |   50 |
| Выкройка: Клепаный пояс |  Портной, не ниже 22 |   1964 |
| Выкройка: Кожаные ботинки |  Портной, не ниже 0 |   50 |
| Выкройка: Кожаные сапоги |  Портной, не ниже 3 |   114 |
| Выкройка: Кожаные штаны |  Портной, не ниже 3 |   114 |
| Выкройка: Кожаный шлем |  Портной, не ниже 0 |   50 |
| Выкройка: Короткая накидка |  Портной, не ниже 3 |   114 |
| Выкройка: Куртка Охотника за сокровищами |  Портной, не ниже 1 |   60 |
| Выкройка: Кушак из дубленой кожи |  Портной, не ниже 12 |   733 |
| Выкройка: Лесные боты |  Портной, не ниже 13 |   832 |
| Выкройка: Льняной сарафан |  Портной, не ниже 11 |   639 |
| Выкройка: Мантия алмазного дракона |  Портной, не ниже 45 |   6513 |
| Выкройка: Мантия боевого мага |  Портной, не ниже 26 |   2593 |
| Выкройка: Мантия духов |  Портной, не ниже 24 |   2270 |
| Выкройка: Мантия жемчужного дракона |  Портной, не ниже 40 |   5340 |
| Выкройка: Мантия мага |  Портной, не ниже 15 |   1048 |
| Выкройка: Мантия монаха |  Портной, не ниже 11 |   639 |
| Выкройка: Мантия надежды |  Портной, не ниже 5 |   204 |
| Выкройка: Мантия нефритового дракона |  Портной, не ниже 35 |   4266 |
| Выкройка: Мантия придворного мага |  Портной, не ниже 25 |   2429 |
| Выкройка: Мантия путника |  Портной, не ниже 1 |   60 |
| Выкройка: Мантия рубинового дракона |  Портной, не ниже 43 |   6032 |
| Выкройка: Мантия силы |  Портной, не ниже 7 |   323 |
| Выкройка: Мантия согласия |  Портной, не ниже 27 |   2762 |
| Выкройка: Мантия ученика |  Портной, не ниже 3 |   114 |
| Выкройка: Мантия чародея |  Портной, не ниже 23 |   2115 |
| Выкройка: Мантия янтарного дракона |  Портной, не ниже 37 |   4683 |
| Выкройка: Нагрудник Охотника за сокровищами |  Портной, не ниже 1 |   60 |
| Выкройка: Накидка кровожадности |  Портной, не ниже 5 |   204 |
| Выкройка: Небесная мантия |  Портной, не ниже 9 |   468 |
| Выкройка: Небесный плащ |  Портной, не ниже 15 |   1048 |
| Выкройка: Небесный пояс |  Портной, не ниже 9 |   468 |
| Выкройка: Пестрое платье |  Портной, не ниже 21 |   1819 |
| Выкройка: Платье из гладкой кожи |  Портной, не ниже 31 |   3480 |
| Выкройка: Плащ Заката |  Портной, не ниже 13 |   832 |
| Выкройка: Плащ Земли |  Портной, не ниже 10 |   551 |
| Выкройка: Плащ алмазного дракона |  Портной, не ниже 45 |   6513 |
| Выкройка: Плащ жемчужного дракона |  Портной, не ниже 40 |   5340 |
| Выкройка: Плащ нефритового дракона |  Портной, не ниже 35 |   4266 |
| Выкройка: Плащ рубинового дракона |  Портной, не ниже 43 |   6032 |
| Выкройка: Плащ стража |  Портной, не ниже 18 |   1411 |
| Выкройка: Плащ янтарного дракона |  Портной, не ниже 37 |   4683 |
| Выкройка: Плетеный пояс |  Портной, не ниже 8 |   392 |
| Выкройка: Пояс Правосудия |  Портной, не ниже 39 |   5117 |
| Выкройка: Пояс боевого мага |  Портной, не ниже 25 |   2429 |
| Выкройка: Пояс духов |  Портной, не ниже 24 |   2270 |
| Выкройка: Пояс из гладкой кожи |  Портной, не ниже 34 |   4063 |
| Выкройка: Пояс из сыромятной кожи |  Портной, не ниже 4 |   155 |
| Выкройка: Пояс из тонкой кожи |  Портной, не ниже 29 |   3112 |
| Выкройка: Пояс мага |  Портной, не ниже 15 |   1048 |
| Выкройка: Пояс монаха |  Портной, не ниже 11 |   639 |
| Выкройка: Пояс мятежника |  Портной, не ниже 30 |   3294 |
| Выкройка: Пояс надежды |  Портной, не ниже 5 |   204 |
