Рецепты по навыку "Плавильщик"
Все | |||||||
По навыку: | Кузнец | Плавильщик | Плотник | Кожевник | Портной | Без навыка | |
По типу: | Ремонт | Артефактность |
Наименование | Требование к навыкам | Базовый опыт | |
---|---|---|---|
Чертеж: Бронзовые заклепки |  Плавильщик, не ниже 8 |   392 | |
Чертеж: Драконитовые заклепки |  Плавильщик, не ниже 28 |   2935 | |
Чертеж: Железные заклепки |  Плавильщик, не ниже 13 |   832 | |
Чертеж: Медные заклепки |  Плавильщик, не ниже 3 |   114 | |
Чертеж: Орихальковые заклепки |  Плавильщик, не ниже 32 |   3670 | |
Чертеж: Стальные заклепки |  Плавильщик, не ниже 18 |   1411 | |
Чертеж: Титановые заклепки |  Плавильщик, не ниже 23 |   2115 |
Последнее обновление: 11 September 2024 00:07