ТОПы
Топ Руны древних
Место | Имя чара | Очков |
---|---|---|
1 | Тух | 16681 |
2 | Thaiat Hlaerretyn | 12640 |
3 | ххНАГхх | 9656 |
4 | НожБВ | 6205 |
5 | СинийТрактор | 5005 |
6 | Свинопасик | 4100 |
7 | оКузьмао | 3320 |
8 | КЕЛЬТх | 3137 |
9 | GraceS | 3110 |
10 | TUrokMakto | 2820 |
11 | хАФОНЯх | 2648 |
12 | Тратататах | 2100 |
13 | xxDukeNukemxx | 2100 |
14 | Shakerron | 2081 |
15 | ИНШТЕЙН | 2041 |
16 | xXx K O LLI K A xXx | 2000 |
17 | ХББ | 2000 |
18 | xHottabych | 1800 |
19 | Стрельцовый | 1760 |
20 | XxFaVoRiTexX | 1580 |
21 | ОРЕНМАГ | 1482 |
22 | VOVAN1 | 1330 |
23 | xTaMpLiErS | 1320 |
24 | Объективный | 1257 |
25 | ФСУ | 1236 |
26 | UncleFlexx | 1160 |
27 | xACCEPTx | 1080 |
28 | Рейгаль | 1020 |
29 | ХИТРЮЛЬКА | 980 |
30 | ТРИАТОРЕ | 840 |
31 | xzGHOSTzx | 805 |
32 | дровос | 659 |
33 | Heierdal | 641 |
34 | Эсканор | 630 |
35 | Силеван | 620 |
36 | ЛедиМишель | 620 |
37 | Iyksor | 600 |
38 | Виктор | 600 |
39 | zZMiltenZz | 600 |
0 | ПчелкаНяша | 520 |
0 | BlackBacardi | 440 |
0 | ассолук | 430 |
0 | хВеронх | 430 |
0 | montray | 320 |
0 | RPT | 320 |
0 | Luchoc | 300 |
0 | Гуглик | 300 |
0 | УтенокКря | 300 |
0 | ОстрыйПерепел | 300 |
0 | Mar Mypzika | 240 |
0 | Харизма | 205 |
0 | Tairon 2 | 200 |
0 | zzGHOSTzz | 200 |
0 | Jenucha | 180 |
0 | растова | 150 |
0 | WALLxE | 130 |
0 | FobosDeimos | 120 |
0 | AdelitasWay | 110 |
0 | xHottabychx | 100 |
0 | yamaloi | 100 |
0 | Декабрь | 60 |
0 | Моллис | 60 |
0 | JIeCoBuChEk | 35 |
0 | GAFFI | 21 |
0 | ПТС | 7 |
Последнее обновление: 05 December 2023 00:06