ТОПы
Топ Новогодний рейд
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | ШАХТАиСКЛАД | 9193 |
| 2 | Acakyra | 7115 |
| 3 | nonElaTua | 6074 |
| 4 | PurSon | 6030 |
| 5 | AviCe | 3874 |
| 6 | Luchoc | 3190 |
| 7 | Попай | 3012 |
| 8 | хПророКх | 2795 |
| 9 | хСУДЬЯх | 2495 |
| 10 | CoIIapse | 2370 |
| 11 | Пафосный | 2204 |
| 12 | Thaiat Hlaerretyn | 1992 |
| 13 | hattabii | 1863 |
| 14 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 1623 |
| 15 | ComeBackk | 1452 |
| 16 | Naic | 879 |
| 17 | SmokinGun | 783 |
| 18 | bezWANSS | 716 |
| 19 | Смузи | 710 |
| 20 | nixz | 646 |
| 21 | КАДАР | 561 |
| 22 | АРМАКЕДОН | 543 |
| 23 | хАДВОКАТЪх | 469 |
| 24 | mureshaa | 468 |
| 25 | яНеАнгел | 380 |
| 26 | Рейгаль | 370 |
| 27 | LeRAiE | 290 |
| 28 | ТупаяМазЬх | 274 |
| 29 | хРОМАРИОх | 274 |
| 30 | Rendell | 258 |
| 31 | HeadRush | 220 |
| 32 | хБоикох | 160 |
| 33 | МилкаДушии | 158 |
| 34 | WALLxE | 141 |
| 35 | PacuPat | 126 |
| 36 | Физрук | 124 |
| 37 | яПолярникя | 120 |
| 38 | ассолук | 120 |
| 39 | Акимбо | 110 |
| 40 | смолин | 99 |
| 41 | ХхТнТхХ | 90 |
| 42 | Виктор | 70 |
| 43 | Моллис | 63 |
| 0 | ВДК | 48 |
| 0 | VOVAN1 | 37 |
| 0 | magustorr | 35 |
| 0 | Xuker | 30 |
| 0 | Силеван | 30 |
| 0 | Awesoma | 22 |
| 0 | ЯстрелокГодаЯ | 21 |
| 0 | xMidlix | 20 |
| 0 | SKROLS | 18 |
| 0 | montray | 12 |
| 0 | Заглотус | 12 |
| 0 | LastStar | 10 |
| 0 | IZl | 10 |
| 0 | лешый | 5 |
| 0 | ROBINxBAD | 5 |
| 0 | Galdyr | 5 |
| 0 | Лабубу | 5 |
| 0 | Bonzay | 3 |
| 0 | Paulette | 3 |
| 0 | xKitaa | 2 |
| 0 | ARRAGON | 2 |
| 0 | БелаяМолния | 1 |
| 0 | LEVANIUSI | 1 |
| 0 | VonEmmy | 1 |
Последнее обновление: 15 January 2026 00:00



