ТОПы
Топ Новогодний рейд
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | Acakyra | 10530 |
| 2 | CoIIapse | 6931 |
| 3 | nonElaTua | 4550 |
| 4 | LastStar | 2992 |
| 5 | Рейгаль | 2960 |
| 6 | LeRAiE | 2650 |
| 7 | яПолярникя | 2016 |
| 8 | Эпикур | 1347 |
| 9 | ComeBackk | 970 |
| 10 | bezWANSS | 939 |
| 11 | JIeCoBuChEk | 930 |
| 12 | IZl | 673 |
| 13 | Naic | 482 |
| 14 | AmaTerasy | 470 |
| 15 | RAMZESVI | 465 |
| 16 | Thaiat Hlaerretyn | 440 |
| 17 | zZMiltenZz | 296 |
| 18 | хМАЖАЙх | 250 |
| 19 | Shakerron | 160 |
| 20 | хБоикох | 150 |
| 21 | Попай | 140 |
| 22 | sisii | 130 |
| 23 | НоюВлс | 100 |
| 24 | magustorr | 99 |
| 25 | SpeedBalance | 91 |
| 26 | xFCDKUltra | 90 |
| 27 | Uris | 72 |
| 28 | Силеван | 70 |
| 29 | Ковэрлет | 64 |
| 30 | ROBINxBAD | 60 |
| 31 | Моллис | 60 |
| 0 | VOVAN1 | 57 |
| 0 | хВеронх | 41 |
| 0 | Физрук | 41 |
| 0 | смолин | 38 |
| 0 | Audltor | 35 |
| 0 | Neason | 30 |
| 0 | WALLxE | 26 |
| 0 | montray | 26 |
| 0 | ИНШТЕЙН | 24 |
| 0 | TTaRaZiT | 21 |
| 0 | xMidlix | 20 |
| 0 | IKumI | 20 |
| 0 | BlackBacardi | 20 |
| 0 | midly | 20 |
| 0 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 20 |
| 0 | ROBINxGOOD | 20 |
| 0 | ОРЕНМАГ | 18 |
| 0 | лешый | 18 |
| 0 | ххПРОКУРОРхх | 17 |
| 0 | GxAmra | 17 |
| 0 | ФСУ | 16 |
| 0 | Шеейх | 13 |
| 0 | DjMagic | 10 |
| 0 | Виктор | 10 |
| 0 | ПлохойНик25 | 10 |
| 0 | AviCe | 10 |
| 0 | ziZerro | 10 |
| 0 | хасбик | 10 |
| 0 | приколимся | 4 |
| 0 | ARRAGON | 3 |
| 0 | КЕЛЬТх | 3 |
| 0 | ХхТнТхХ | 2 |
| 0 | Heierdal | 2 |
| 0 | анастейжн | 1 |
| 0 | TopecbI | 1 |
| 0 | ЯстрелокГодаЯ | 1 |
| 0 | efsane | 1 |
| 0 | Пафосный | 1 |
| 0 | Lloss | 1 |
| 0 | Сагитель | 1 |
Последнее обновление: 28 October 2025 00:00



