ТОПы
Топ Зимнее сражение
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 77647 |
| 2 | хПророКх | 47245 |
| 3 | Виктория | 33483 |
| 4 | PurSon | 15125 |
| 5 | Delije | 7796 |
| 6 | Mantiicore | 4678 |
| 7 | JIeCoBuChEk | 4525 |
| 8 | Пафосный | 2861 |
| 9 | bezWANSS | 2839 |
| 10 | Kraabik | 2188 |
| 11 | хСУДЬЯх | 1864 |
| 12 | Reze | 1708 |
| 13 | Naic | 1484 |
| 14 | Mlle | 883 |
| 15 | Baelvar Kennyraear | 712 |
| 16 | Xuker | 695 |
| 17 | Nesquick | 589 |
| 18 | Lordixs | 524 |
| 19 | яПолярникя | 446 |
| 20 | mureshaa | 436 |
| 21 | Talantas | 403 |
| 22 | PacuPat | 375 |
| 23 | HeabRush | 242 |
| 24 | I Mike Tyson I | 242 |
| 25 | hattabii | 113 |
| 26 | HeadRush | 82 |
| 27 | ТупаяМазЬх | 67 |
| 0 | nonElaTua | 42 |
| 0 | Митериум | 42 |
| 0 | БелаяМолния | 30 |
| 0 | Neason | 29 |
| 0 | Thaiat Hlaerretyn | 26 |
| 0 | nixz | 20 |
| 0 | хАДВОКАТЪх | 18 |
| 0 | пвпюнит | 18 |
| 0 | Попай | 16 |
| 0 | Janab | 15 |
| 0 | Силеван | 15 |
| 0 | LeRAiE | 15 |
| 0 | Acakyra | 12 |
| 0 | SHiGE | 12 |
| 0 | Муцураев | 11 |
| 0 | ВДК | 10 |
| 0 | DziDzi | 5 |
| 0 | Audltor | 3 |
| 0 | CoIIapse | 1 |
| 0 | Эпикур | 1 |
Последнее обновление: 04 March 2026 00:01



