Клановый рейтинг |
Данные от May 21 2025
за May% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 6498 |
2 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 2642 |
3 | ![]() | ![]() | LucTuck | 1653 |
4 | ![]() | ![]() | DarkAir | 1286 |
5 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 495 |
6 | ![]() | ![]() | IIKaZantipII | 286 |
7 | ![]() | ![]() | ИудаИскариот | 215 |
8 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 163 |
9 | ![]() | ![]() | ххВолшебникхх | 120 |
10 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 83 |
11 | ![]() | ![]() | AlexW | 63 |
12 | ![]() | ![]() | упокойище | 60 |
13 | ![]() | ![]() | Revivale | 48 |
14 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 40 |
15 | ![]() | ![]() | GpRem | 34 |
16 | ![]() | ![]() | JlYNA | 30 |
17 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 28 |
18 | ![]() | ![]() | хДесятыйМир | 26 |
19 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 22 |
20 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 20 |
21 | ![]() | ![]() | OXXVIPXXO | 18 |
22 | ![]() | ![]() | БудетГлава | 17 |
23 | ![]() | ![]() | Lasky | 13 |
24 | ![]() | ![]() | Skyla | 11 |
25 | ![]() | ![]() | Свинопасик | 7 |
26 | ![]() | ![]() | Mischan | 7 |
27 | ![]() | ![]() | ооЧУЖОЙоо | 4 |
28 | ![]() | ![]() | Negausis | 2 |
29 | ![]() | ![]() | Skaida | 2 |
30 | ![]() | ![]() | Dumpling | 2 |
31 | ![]() | ![]() | DangerY | 1 |
32 | ![]() | ![]() | Xuuk | 1 |
33 | ![]() | ![]() | PPFU | 1 |
34 | ![]() | ![]() | Kroeger | 1 |
35 | ![]() | ![]() | СлугДекабриста | 1 |
Последнее обновление: 22 May 2025 00:08