Клановый рейтинг |
Данные от Jan 1 2026
за Jan% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 771 |
| 2 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 257 |
| 3 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 110 |
| 4 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 59 |
| 5 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 37 |
| 6 | ![]() | Фортуна | Tatulya | 14 |
| 7 | ![]() | Остров | Mischan | 10 |
| 8 | ![]() | Ренессанс | Revivale | 10 |
| 9 | ![]() | ClausWasHere | LucTuck | 3 |
| 10 | ![]() | Беспощадные Воины | Skaida | 3 |
| 11 | ![]() | Пантера | AlexW | 2 |
| 12 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 2 |
| 13 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 2 |
| 14 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 2 |
| 15 | ![]() | Орден Странников | Xuuk | 1 |
| 16 | ![]() | Наше Братство | ооЧУЖОЙоо | 1 |
| 17 | ![]() | Одесса навсегда | odesskiu kraft | 1 |
| 18 | ![]() | Варварята | triGun | 1 |
Последнее обновление: 02 January 2026 00:01
























