Клановый рейтинг |
Данные от Apr 9 2026
за Apr% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 4880 |
| 2 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 1273 |
| 3 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 598 |
| 4 | ![]() | Ренессанс | Revivale | 304 |
| 5 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 179 |
| 6 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 128 |
| 7 | ![]() | Рыцари Крови | IIKaZantipII | 116 |
| 8 | ![]() | ClausWasHere | LucTuck | 113 |
| 9 | ![]() | Дом Старков | ЛедиСтарк | 56 |
| 10 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 53 |
| 11 | ![]() | Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 44 |
| 12 | ![]() | Вторжение | Lasky | 31 |
| 13 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 30 |
| 14 | ![]() | Остров | Mischan | 29 |
| 15 | ![]() | Десятый Мир | хДесятыйМир | 24 |
| 16 | ![]() | Жажда Крови | LordJones | 21 |
| 17 | ![]() | Virtual joys | ГлавныйПоКлану | 18 |
| 18 | ![]() | Пантера | AlexW | 15 |
| 19 | ![]() | БратствоКрови | ИудаИскариот | 15 |
| 20 | ![]() | Беспощадные Воины | Skaida | 11 |
| 21 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 10 |
| 22 | ![]() | Ртуть | JlYNA | 9 |
| 23 | ![]() | Vertex | NordStock | 8 |
| 24 | ![]() | Приличные Люди | ШахМАХ | 6 |
| 25 | ![]() | Одесса навсегда | odesskiu kraft | 4 |
| 26 | ![]() | Братство Леса | Глава | 2 |
| 27 | ![]() | Fenix | ЯглФеникс | 2 |
| 28 | ![]() | БОБРЫ | Бобрыха | 1 |
| 29 | ![]() | Юность | Складионыш | 1 |
| 30 | ![]() | Выхухоли | Frotrex | 1 |
| 31 | ![]() | десятая рота | СлугДекабриста | 1 |
Последнее обновление: 10 April 2026 00:01





































