Клановый рейтинг |
Данные от May 1 2026
за May% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 495 |
| 2 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 109 |
| 3 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 43 |
| 4 | ![]() | Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 26 |
| 5 | ![]() | Рыцари Крови | IIKaZantipII | 21 |
| 6 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 13 |
| 7 | ![]() | Остров | Mischan | 8 |
| 8 | ![]() | Pacan | KGBshnik | 8 |
| 9 | ![]() | Пантера | AlexW | 5 |
| 10 | ![]() | Calypso | СтепнойГоблин | 5 |
| 11 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 4 |
| 12 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 3 |
| 13 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 2 |
| 14 | ![]() | Десятый Мир | хДесятыйМир | 2 |
| 15 | ![]() | Юность | Складионыш | 2 |
| 16 | ![]() | Дом Старков | ЛедиСтарк | 1 |
| 17 | ![]() | Ренессанс | Revivale | 1 |
| 18 | ![]() | Ртуть | JlYNA | 1 |
Последнее обновление: 02 May 2026 00:02
























